Potasyum Bikromatın Kristal Büyümesine Ortak İyon Etkisi
| dc.contributor.advisor | Bulutcu, A. Nusret | |
| dc.contributor.author | Kuşkay, M. Burcu | |
| dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Chemical Engineering | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:19Z | |
| dc.date.available | 2015-05-21T13:50:19Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 | |
| dc.description.abstract | Değişik cins ve kalitedeki kristallerin spesifik katyon veya anyon adsorpsiyonu nedeniyle yüzey potansiyeli oluşturdukları ve farklı yüzey potansiyelli kristallerin farklı büyüme ve çözünme davranışları gösterdikleri son yıllarda ispatlanmıştır. Hangi iyonun kristal yüzeyine spesifik olarak adsorbe olacağı iyonik çapları ile ilgili olup çapı büyük olan iyonlar yüzeye adsorbe olurlar. Bu çalışma yüzeye spesifik olarak adsorbe olmuş iyonların, ortak anyon veya katyon içeren tuzların katkısı ile etkilenip etkilenmediğinin araştırılması için yapılmıştır. Bu amaçla potasyum bikromat kristal büyüme/çözünme hızlarına sodyum bikromat, amonyum bikromat, potasyum nitrat ve potasyum klorürün etkisi incelenmiştir. Ortak anyonlu maddeler potasyum bikromatın çözünürlüğünü çok az etkilerken ortak katyonlu tuzlar çözünürlüğü daha fazla değiştirmişlerdir. Deneysel sonuçların değerlendirilmesi ortaya atılan spesifik iyon adsorpsiyonuna dayanan varsayımın ortak anyonlu ve katyonlu tuzların katkısında geçerli olduğunu göstermiştir. | |
| dc.description.abstract | It has been proven recently that crystals in different kind and quality formed surface potential due to specific cation or anion adsorption and crystals with different surface potential have shown different growth and dissolution behaviours. The specific adsorption of whichever ion to its crystal surface is related with the ionic diameters, and the ions which have larger diameter are adsorbed to the surface. This study was carried out in order to investigate the ions that are specifically adsorbed to the surface have been affected or not by the addition of salts containing common anions and cations.The effect of sodium bichromate, ammonium bichromate, potassium nitrate, and potassium chloride on the growth and dissolution rates of potassium bichromate was examined for this purpose. While salts with common anions affect the solubility of potassium bichromate to a much less extent, salts with common cations , have changed the solubility more.The assessment of the test results has shown that the proposed hypothesis, which depends on specific ion adsorption was valid in case of the addition of salts both with common anions and common cations. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2690 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Potasyum bikromat | |
| dc.subject | Tek Kristal Hücresi | |
| dc.subject | Kristal Büyüme/Çözünme Hızı | |
| dc.subject | Yüzey Potansiyeli | |
| dc.subject | Ortak İyon Etkisi | |
| dc.subject | Potassium bichromate | |
| dc.subject | Single Crystal Cell | |
| dc.subject | Crystal Growth/ Dissolution Rate | |
| dc.subject | Surface Potential | |
| dc.subject | Common Ion Effect | |
| dc.title | Potasyum Bikromatın Kristal Büyümesine Ortak İyon Etkisi | |
| dc.title.alternative | Common Ion Effects On The Crystal Growth Behaviour Of Potassium Bichromate | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
