p-Hidroksibenzil tiyosteroid eter sentezi
| dc.contributor.advisor | Talınlı, Naciye | |
| dc.contributor.author | Sirkecioğlu, Ayşe Muştu | |
| dc.contributor.department | Kimya | |
| dc.contributor.department | Chemistry | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T16:33:08Z | |
| dc.date.available | 2015-12-21T16:33:08Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 | |
| dc.description.abstract | Biomarkerlar, organik sedimentlerde tesbit edilen ve ısısal olgunlaşmada etkilenmeyen canlı organizmalar tarafından sentez edilen bileşiklerdir. Sedimentlerde yer alan biomarkerlerin yapısal analizleri bize yakıt oluşumu hakkında bilgi vermekle birlikte, sedimentlerdeki organik yapının anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle fosil sedimentlerin yakıt özelliğinin incelenmesi esnasında karşılaşılan biomarkerları daha iyi anlamak ve inceleyebilmek için sentetik olarak biyomarker içeren bileşiklerin sentezlenip , model bileşikler olarak kullanılması ve doğal sedimentlerle karşılaştırılarak yapılarının daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 4-hidroksibenziltiyokolesterol ether ve türevleri sentezlenmiş, bu model bileşikler yakıt analizlerinde steroid yapıları içeren sentetik biyomarkerlar olarak kullanılmışlardır. | |
| dc.description.abstract | The important classes of trace compounds presents in sedimentary organic matter, known as biological markers. Biomarkers can yield valuable information about the thermal maturity of sediments and petroleum. The most commonly studied alkane biomarkers to indicate the thermal stress experienced by fossil organic matter are the cyclic alkanes; the hopanes and the cholesterol which are derived from hopanoid and steroid natural products respectively. In this study, we are synthesized some model compounds which are used to produce phenolic resols (model compounds for biomarkers ) such as 4-hydroxybezyl-thio- cholesterol ether and derivatives | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11917 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Biyomarkerlar | |
| dc.subject | steroidler | |
| dc.subject | hidroksibenziltiyokolesterol eter | |
| dc.subject | Biomarkers | |
| dc.subject | steroids | |
| dc.subject | hydroxybenzylthiocholesterol ether. | |
| dc.title | p-Hidroksibenzil tiyosteroid eter sentezi | |
| dc.title.alternative | Synthesis Of P-hydroxybenzyl Thiosteroid Ether | |
| dc.type | Master Thesis |
