Ürün Kullanıcı Etkileşiminde Grafik Kullanıcı Arabirimleri Ve Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemleri: Dıgıturk Örneği
| dc.contributor.advisor | Er, Alpay | |
| dc.contributor.author | Kolukısa, Orhan | |
| dc.contributor.department | Endüstri Ürünleri Tasarımı | |
| dc.contributor.department | Design of Industrial Products | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T10:19:26Z | |
| dc.date.available | 2015-04-29T10:19:26Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışması sayısal devrimin endüstri ürünlerine yeni değerler kattığını, bu bağlamda ürün-kullanıcı etkileşiminde yeni sorun ve olanaklar yarattığını savlamış ve bu sorun ve olanaklar kümesinde kullanılabilirlik sorununa odaklanmıştır. Bilgisayar teknolojileri ürün ve hizmetlerin yetenek ve performanslarını artırıp çeşitlendirme yönünde yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu yaklaşımla yeni ürünler geliştirildiği gibi bazı konvansiyonel ürünlerin geliştirilmesi de mümkün olmaktadır. Sayısal ve etkileşimli televizyon bu bağlamda yeni bir olgu olmasa da uygulamaların yaygınlaşması, çeşitlenmesi, erişilebilirliğinin artması ve potansiyelleri nedeniyle ilgi çekmektedir. Televizyona etkileşimin girmesiyle izleyici kullanıcıya dönüşmekte dolayısıyla yeni tasarım ve kullanılabilirlik sorunları doğmaktadır. Bu çalışma sayısal ve etkileşimli televizyon uygulamalarına yerel bir örnek olarak Digiturk sayısal platformunu ele almış, bu ortamın kullanılabilirliğini değerlendirmek için İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanında kullanılan değerlendirme yöntemlerini incelemiş ve Buluşsal Gezinti (Heuristic Walkthrough) Yöntemini kullanarak bir kullanılabilirlik değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak bu yöntemin ele alınan değerlendirme konuları çerçevesinde disiplinlerarası işlerliği belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In the present study, it is suggested that digital revolution has added new values to products. And it is this context that digital revolution has created new issues and opportunities in the user-product interaction. The study focuses on the usability issue within the context of these problems and opportunities. Computer technology offers new opportunities to diversify the capacity and performance of products and services. Thus, it has been possible to upgrade certain conventional products as well as to develop new ones. In this context, digital and interactive television, though not a recent phenomenon, is of considerable interest due to its spreading and diversifying applications, increasing accessibility and potentials. With the introduction of interactivity to television, the viewer has become the user, and it is at this very point that design and usability problems arise. The present study focuses on Digiturk digital platform as a local example of digital and interactive television applications. In order to evaluate the usability of this environment certain methods that are widely used in the field of Human Computer Interaction are analysed and a usability evaluation of the environment through heuristic walkthrough method is presented. It has been shown that such an application is worthwhile and the use of heuristic walkthrough method has considerable interdisciplinary implications. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/896 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Etkileşim Tasarımı | |
| dc.subject | Endüstri Ürünleri Tasarımı | |
| dc.subject | Ürün Geliştirme | |
| dc.subject | Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemleri | |
| dc.subject | Etkileşimli Televizyon Yayınları | |
| dc.subject | Interaction Design | |
| dc.subject | Industrial Design | |
| dc.subject | Product Development | |
| dc.subject | Usability Evaluation Methods | |
| dc.subject | Interactive Television | |
| dc.title | Ürün Kullanıcı Etkileşiminde Grafik Kullanıcı Arabirimleri Ve Kullanılabilirlik Değerlendirme Yöntemleri: Dıgıturk Örneği | |
| dc.title.alternative | Graphical User Interfaces In The Context Of User-product Interaction And Usability Evaluation Methods: The Digiturk Example | |
| dc.type | Master Thesis |
