Bilgi İletimine Etki Eden Faktörler Ve İletimin Sayısallaştırılması
| dc.contributor.advisor | Özok, Ahmet Fahri | |
| dc.contributor.author | Göçmen, Özlem | |
| dc.contributor.department | Endüstri Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Industrial Engineering | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T12:07:57Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T12:07:57Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, bilgi iletimini etkileyen faktörler tespit edilmiş ve bilgi iletimi sayısallaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada iki kişi arasında gerçekleşen bilgi iletiminin ne oranda başarılı olduğu yani bir kişinin ilettiği bilginin ne kadarının diğer kişi tarafından anlaşıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bilgi iletimini gerçekleştiren iki kişi tamamen farklı özelliklere sahiptir. Her insan birtakım kişisel özellkleri farklı oranlarda taşımaktadır. Kişilerin taşıdığı bu özellikler birbirinden ne kadar farklı olursa iletilebilen bilgi miktarı da o kadar azalacaktır. Bu çalışmada anket yardımıyla tespit edilen kişisel özelllikler puanlanmıştır. Daha sonra bu puanların geliştirilen bir formül yardımıyla farkları alınmıştır. Elde edilen bu kişisel farklılık değerleri bulanık mantık modelinde kullanılarak bu kişiler arasında gerçekleşen bilgi iletiminin ne oranda başarılı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak geliştirilen model yardımıyla iletimlerin hangilerinin daha problemli olduğu tespit edilir. Ve iletimdeki problemlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. | |
| dc.description.abstract | In this study, how a information transfer is affected by some factors are examined and the information transfer is quantified. In the study, success of information transfer is measured in a two person communication. In other words, a person sends some information and how much information is understood by the other one. People who send and recieve information, have their own personal characteristics and this characteristic values differs, changes within everyone. We can say that by the increasing difference level, the transferred information level decreases. In this study the personal characteristics of a two person is determined by a help of questionnaire form, and they are scored. After, the difference values which are evaluated from scores by means of a formula, is used in a fuzzy model for evaluating the success of information transfer belongs to them. As a result, it can be determined whether a transfer of information suceeded or not. And then we can discuss the opportunities how can we make the transfer better and how problems can be reduced. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/9933 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Bilgi İletimi | |
| dc.subject | Bulanık Ölçüm | |
| dc.subject | İletişim | |
| dc.subject | Bilginin Anlaşılması | |
| dc.subject | Information Transfer | |
| dc.subject | Fuzzy Measurement | |
| dc.subject | Communication | |
| dc.subject | Understanding Informartion | |
| dc.title | Bilgi İletimine Etki Eden Faktörler Ve İletimin Sayısallaştırılması | |
| dc.title.alternative | The Factors Affecting Information Transfer And Quantifying Of The Transfer | |
| dc.type | Master Thesis |
