Tunçbilek Linyitinden Kimyasal Aktivasyon Yöntemi İle Aktif Karbon Üretimi
Tunçbilek Linyitinden Kimyasal Aktivasyon Yöntemi İle Aktif Karbon Üretimi
dc.contributor.advisor | Yavuz, Reha | tr_TR |
dc.contributor.author | Orbak, İlkün | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2002 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:49:59Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:49:59Z | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, kimyasal aktivasyon yöntemi kullanılarak kömür esaslı aktif karbon üretiminin gerçekleştirilmesidir. Bu çalışmada hammadde olarak Tunçbilek linyiti seçilmiştir. Söz konusu hammadde –1700+700 µm aralığına öğütüldükten sonra, farklı ısıtma hızlarında 1073 K sıcaklığında karbonize edilmiştir. Karbonizasyon sonucu elde edilen char, karbondioksit gazı ortamında 1223 K sıcaklığında fiziksel aktivasyon işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra orijinal linyit, char ve fiziksel aktif karbon numuneleri farklı sıcaklıklarda kimyasal aktivasyon işlemine tabi tutulmuştur. Kimyasal aktivasyon işleminde aktive edici madde olarak belirli oranlarda çinko klorür kullanılmıştır. Farklı çalışma koşullarında aktive edilen numunelerin kısa analiz sonuçları, yüzey alanı, gözenek boyut dağılımı ve yüzey fonksiyonel grupları çeşitli yöntemlerle belirlenmiştir. Sonuçta, seçilmiş olan hammaddeye kimyasal aktivasyon uygulanması neticesinde elde edilebilecek en uygun aktif karbon üretim koşulları belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the conditions of the production of activated carbon from coal using chemical activation method with N2. Raw material for the active carbon production is selected as Tunçbilek lignite. Raw material will be ground by –1700+700 µm and carbonized at 1073 K at different conditions. Char will be physical activated with CO2 at 1223 K. Lignite, char and original raw material will be chemical activated using zinc chloride as activation agent by different activation temperatures. The micropore and total pore volumes, and pore size distributions of the activated carbon having different burn-off values will then be determined. The results would indicate if the production of the suitable activated carbon is achieved. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2569 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Linyit | tr_TR |
dc.subject | Aktif Karbon | tr_TR |
dc.subject | Kimyasal Aktivasyon | tr_TR |
dc.subject | Fiziksel | tr_TR |
dc.subject | Lignite | en_US |
dc.subject | Activated Carbon | en_US |
dc.subject | Chemical Activation | en_US |
dc.subject | Physical Activation | en_US |
dc.title | Tunçbilek Linyitinden Kimyasal Aktivasyon Yöntemi İle Aktif Karbon Üretimi | tr_TR |
dc.title.alternative | Production Of Activated Carbon From The Tuncbilek Lignite Using Chemical Activation Method | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1