Yumuşak Killerin İkincil Konsolidasyonu
| dc.contributor.advisor | Sağlamer, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Çevikbilen, Gökhan | |
| dc.contributor.department | Geoteknik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Geotechnical Engineering | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-08T07:38:04Z | |
| dc.date.available | 2015-12-08T07:38:04Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Samsun Çarşamba Havaalanı'ndan alınan yumuşak mavi renkli kil numuneleri üzerinde yapılan 20 adet konsolidasyon deneyi anlatılmaktadır. İkincil konsolidasyon oturmasının araştırılabilmesi için farklı yükleme kademelerinde farklı bekletme süreleriyle gerçekleştirilen deneyler 3 sette toplanabilir. Birinci set deneylerde LIR=1 ve LID=1 gün olan klasik konsolidasyon deneyleri ile zeminin birincil konsolidasyon parametreleri belirlenmiştir. İkinci set deneylerde ikincil konsolidasyon oturmaları araştırılarak ikincil sıkışma parametreleri belirlenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise mekanik olarak aşırı konsolide edilen numuneler üzerinde benzer deneyler yapılmış ve aşırı konsolidasyon olayının ikincil sıkışmalara etkisi araştırılmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this thesis 20 laboratory consolidation tests have been caried out on Samsun-Çarşamba Bay alluviums with varying LID and LIR to determine the secondary consolidation parameters. A total of 20 one-dimensional consolidation tests were performed on undisturbed specimens of Samsun-Çarşamba Bay alluviums. The disturbed specimens were taken from 3 boreholes and 5 test pits near the runway of Samsun-Çarşamba Airport between KM 0+000 and KM 0+500 on 24/6/1998~27/6/1998. As a result of this sets, the ratio between secondary index and primary consolidation index for Samsun Çarşamba soft clay is in the range of 0.034~0.0274. Test results reveal taht samsun Çarşamba soft clay exhibits high potential of secondary consolidation with a C?? value between 0.2 % and 0.95 %. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11145 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | ikincil konsolidasyon | |
| dc.subject | yumuşak killer | |
| dc.subject | Secondary settlement | |
| dc.subject | soft clays | |
| dc.title | Yumuşak Killerin İkincil Konsolidasyonu | |
| dc.title.alternative | Secondary Consolidation Of Soft Clays | |
| dc.type | Master Thesis |
