Pirinç Kabuğu Külünden, Nano Gözenekli Kalsiyum Silikat Üretimi, Karakterizasyonu Ve Ağır Metal Adsorpsiyonunda Kullanımı
Pirinç Kabuğu Külünden, Nano Gözenekli Kalsiyum Silikat Üretimi, Karakterizasyonu Ve Ağır Metal Adsorpsiyonunda Kullanımı
dc.contributor.advisor | Taşpınar, Özgül | tr_TR |
dc.contributor.author | Pourshakiba, Milad | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 0 | |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:08Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:08Z | |
dc.date.issued | 2012-06-08 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada pirinç kabuğu külünden (RHA-Rice Hull Ash) üretilmiş olan sentetik kalsiyum silikat ve ticari aktif karbonun suyun içindeki ağır metalleri adsorplama yetenekleri araştırılacaktır. Kalsiyum silikat amorf ve çok gözenekli (poröz) bir yapıya sahiptir ve endüstride adsorban olarak kullanılmaktadır.Endüstride birçok alanda ağır metallerin giderimi ticari aktif karbonla yapılmakta iken,kalsiyum silikatın buna alternatif olup olamayacağı incelenecektir. Aktif karbon üretiminin yüksek maliyet taşıması ve bir taraftan da pirinç kabuğu küllerinin halen endüstriyel yan ürün olarak bulunması nedeniyle projenin ülkemizdeki teknolojik ve bilimsel yaşama getireceği katkı oldukça önem taşımaktadır. Çalışmada ayrıca,fabrikadan alınmış ham pirinç kabuğu külünün ve 600 ◦C’de tekrar yakılmış külün de adsorpsiyon özellikleri araştırılacaktır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study,heavy metal adsorption abilities of synthetic calcium silicate which was produced from the rice hull ash (RHA) and activated carbon is going to be researched. Calcium silicate is an amorphous and porous material used as adsorbent in different industries. In chemical industry activated carbon is commonly used for heavy metal adsoption from water.It is going to be searched whether calcium silicate is an alternative of activated carbon or not. The project is important for scientific and technolojical development in our country because the activated carbon is a high cost material and the RHA is an industrial co-product to be processed in the other side. Also in he project,adsorption properties of raw rice hull ash and reburned rice hull ash is going to be researched. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2611 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | kalsiyum silikat | tr_TR |
dc.subject | spacer | tr_TR |
dc.subject | su | tr_TR |
dc.subject | bakır | tr_TR |
dc.subject | kurşun | tr_TR |
dc.subject | çinko | tr_TR |
dc.subject | FTİR | tr_TR |
dc.subject | TEM | tr_TR |
dc.subject | calcium silicate | en_US |
dc.subject | spacer | en_US |
dc.subject | TEM | en_US |
dc.subject | FTIR | en_US |
dc.subject | Cu | en_US |
dc.subject | Pb | en_US |
dc.subject | Zn | en_US |
dc.title | Pirinç Kabuğu Külünden, Nano Gözenekli Kalsiyum Silikat Üretimi, Karakterizasyonu Ve Ağır Metal Adsorpsiyonunda Kullanımı | tr_TR |
dc.title.alternative | Production Of Nano-porous Calcium Silicate From Rice Hull Ash, Characterization And Use Of Heavy Metal Adsorption | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1