Proje Risk Analizinde Analitik Hiyerarşi Prosesinin Kullanılması
| dc.contributor.advisor | Kahraman, Cengiz | |
| dc.contributor.author | Tüysüz, Fatih | |
| dc.contributor.department | Mühendislik Yönetimi | |
| dc.contributor.department | Engineering Management | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2008-02-28 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-23T10:54:17Z | |
| dc.date.available | 2015-12-23T10:54:17Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 | |
| dc.description.abstract | Projeler organizasyonel stratejilerin gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahiptirler. Her proje risk içermektedir ve projeden istenilen başarının elde edilebilmesi için bu risklerden haberdar olmak ve risklere karşı uygun tepkilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Proje riskleri çok boyutlu olduğundan dolayı çok ölçütlü karar verme yöntemleri kullanılarak analiz edilmelidir. Bu çalışmanın amacı yetersiz bilgi ve belirsizlik altında proje risklerinin analizine imkan veren analitik bir araç ortaya koymaktır. Bu çalışmada, uygun ve pratik bir yöntem olarak bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) uzmanların bilgilerine dayanarak proje risklerinin analizi ve değerlendirilmesi için önerilmektedir. Önerilen yöntem Türkiye’deki bir bilgi teknolojileri (BT) projesinin risk analizine uygulanmıştır. Uzmanların değerlendirmeleri sonucunda elde edilen ikili karşılaştırma matrislerinde üçgensel bulanık bulanık sayılar kullanılarak risk faktörlerinin ve risk derecelerinin ağırlıkları elde edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Projects are critical to the realization of performing organization’s strategies. Each project contains some degree of risk and it is required to be aware of these risks and to develop the necessary responses to get the desired level of project success. Since projects’ risks are multi-dimensional, they must be evaluated by using multi-attribute decision- making methods. The aim of this study is to provide an analytic tool to analyze the project risks under incomplete and vague information. Fuzzy analytic hierarchy process (AHP) as a suitable and practical way of evaluating project risks based on the heuristic knowledge of experts is proposed to analyze and evaluate the riskiness of any project. The proposed method is applied to an information technology (IT) project of a Turkish firm. The means of the triangular fuzzy numbers produced by the IT experts for each comparison were successfully used in the pairwise comparison matrices. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11958 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Çok ölçütlü analiz | |
| dc.subject | Proje risk analizi | |
| dc.subject | Bulanık kümeler | |
| dc.subject | Analitik hiyerarşi prosesi | |
| dc.subject | Bilgi teknolojileri. | |
| dc.subject | Multiple criteria analysis | |
| dc.subject | project risk analysis | |
| dc.subject | fuzzy sets | |
| dc.subject | analytic hierarchy process | |
| dc.subject | information technology. | |
| dc.title | Proje Risk Analizinde Analitik Hiyerarşi Prosesinin Kullanılması | |
| dc.title.alternative | Project Risk Analysis Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process | |
| dc.type | Master Thesis |
