Bentonit Ve Üzüm Çekirdeği Aktif Karbonunun Tekli Ve Çoklu İyon Sistemlerindeki Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
Bentonit Ve Üzüm Çekirdeği Aktif Karbonunun Tekli Ve Çoklu İyon Sistemlerindeki Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
dc.contributor.advisor | Meriçboyu, Ayşegül Ersoy | tr_TR |
dc.contributor.author | Baylan, Nilay | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 10009829 | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2013 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2013-07-25 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:11Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:11Z | |
dc.date.issued | 2013-07-25 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, sulu çözeltilerdeki kurşun (Pb+2), bakır (Cu+2) ve çinko (Zn+2) iyonlarının Eskişehir yöresinden alınmış bentonit ve üzüm çekirdeğinden üretilen aktif karbon tarafından adsorplanarak giderilmesi incelenmiştir. Bu amaçla, farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip bentonit ve üzüm çekirdeği aktif karbonunun tekli ve çoklu iyon sistemlerindeki adsorpsiyon özellikleri deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada, öncelikle sadece kurşun, sadece bakır ve sadece çinko iyonları içeren ve başlangıç iyon derişimleri farklı olan çözeltiler ile adsorpsiyon işlemi gerçekleştirilmiş, sonraki aşamada, iyonlar arası etkileşimin adsorpsiyon sürecine olan etkisini belirlemek amacıyla çoklu iyon sistemlerinde adsorpsiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, adsorpsiyon mekanizmasının aydınlatılması için Langmuir, Freundlich ve Temkin izoterm modellerinin deney sonuçları ile olan uyumu araştırılmıştır. Son olarak; kullanılan adsorbanların tekli ve çoklu iyon sistemlerinde adsorpsiyon kapasiteleri karşılaştırılmış ve iyonlar arası etkileşimler belirlenmiştir. Adsorpsiyon sürecinin metal iyon cinsine, metal iyonları arasındaki etkileşime ve kullanılan adsorban türüne göre değiştiği saptanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, the removal of lead (Pb+2), copper (Cu+2) and zinc (Zn+2) ions from aqueous solution was achieved by using bentonite which was provided from Eskişehir province of Turkey and activated carbon produced from grapeseed. For this purpose, the adsorption properties of bentonite and grapeseed activated carbon that having different physical and chemical properties was investigated experimentally in single and multi-ions systems. In these experiments, firstly different concentrations of aqueous solutions having only lead, only copper and only zinc were used in the adsorption process and then were studied multi-ions systems to investigate the effect of ionic interaction on adsorption. Therefore, the fitting between the experimental results and Langmuir, Freundlich and Temkin isotherm equations were studied to describe the adsorption mechanism. Finally, adsorption capacities of adsorbents in single and multiions systems are compared and the effect of ionic interaction on adsorption is determined. It was found that adsorption process was changed depending on the type of metal ion, interaction between the metal ions and the type of adsorbent used. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2636 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Adsorpsiyon | tr_TR |
dc.subject | Bentonit | tr_TR |
dc.subject | Aktif Karbon | tr_TR |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Bentonite | en_US |
dc.subject | Activated Carbon | en_US |
dc.title | Bentonit Ve Üzüm Çekirdeği Aktif Karbonunun Tekli Ve Çoklu İyon Sistemlerindeki Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation Of The Adsorption Properties Of Bentonite And Grapeseed Activated Carbon In Single And Multi-ions Systems | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1