Kontrollü Polimerizasyon Ve Kenetlenme Prosesleri İle Reaktif Ara Bileşikler Ve Makromoleküller Sentezi Ve Karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Yağcı, Yusuf | |
| dc.contributor.author | Çolak, Demet Göen | |
| dc.contributor.department | Kimyagerlik | |
| dc.contributor.department | Chemistry | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-03-02 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T10:24:58Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T10:24:58Z | |
| dc.date.issued | 2010-03-03 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description | Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, zincir-ortası ve zincir-sonu fonksiyonel telechelic polimerler, makromonomer sentezi ve karakterizasyonu ile bunların çözünebilir ve işlenebilir tarak-tipi konjuge polimerlerin, örneğin poli(fenilen vinilen) (PPV) türevleri, hazırlanmasındaki kullanımını ele almaktadır. Zincir-ortası veya zincir-sonu dibromobenzen grupları içeren iyi-tanımlı, polistiren (PSt) veya poli(-kaprolakton) (PCL) esaslı polimerler atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) veya halka açılma polimerizasyonu (ROP) gibi kontrollü polimerizasyon yöntemleri ile sentezlenmiştir. Bu polimerlerin amino- veya aldehit-fonksiyonlu mono boronik asitler ile Suzuki tipi kenetlenme reaksiyonları, hedeflenen telechelic polimerlerin eldesini sağlamıştır. Daha ileri fonksiyonlandırmalar, azometin bağları oluşturmak üzere bu polimerlerin küçük molekül ağırlıklı uygun aldehit veya aminler ile kondenzasyonları sonucu gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, zincir-ortası veya zincir-sonu amin-, aldehit-, pirol-, naftil- ve hidroksi-fonksiyonel telechelic polimerler elde edilmiştir. Bu fonksiyonel polimerler, farklı özellikler gösteren çeşitli moleküler yapıların hazırlanmasında makromonomerler olarak kullanılabilirler. İyi-tanımlı PCL veya PSt yan zincirli PPV türevleri, dialdehit fonksiyonel makromonomerlerin bis-(trifenil fosfonyum) tuzlarıyla birlikte, potasyum tert-butoksit varlığında Wittig polikondenzasyonu ile sentezlenmiştir. Sentezlenen bu PPV’ler, başlangıç makromonomerleri gibi, genel organik çözücülerde oda sıcaklığında çözünebilmektedirler. Elde edilen PPV’ler mavi ışık yaymaktadır ve oldukça yüksek relatif ve mutlak fotolüminesans kuantum verimi göstermektedir. Sonuç olarak, mükemmel çözünürlükleri ve optik özellikleri, bu malzemelerin yüksek verimli ışık yayan diodların (LED) tasarımında ve birçok alandaki çeşitli uygulamalarda kullanımlarını desteklemektedir. | |
| dc.description.abstract | This study describes the synthesis and characterization of mid- and end-chain functional telechelics, macromonomers and their use in preparing soluble and processable comb-like conjugated polymers, such as poly(phenylene vinylene)s (PPVs). Well-defined polystyrene (PSt) or poly(-caprolactone) (PCL) based polymers containing mid- or end-chain dibromobenzene moieties were prepared by controlled polymerization methods, such as atom transfer radical polymerization (ATRP) or ring opening polymerization (ROP). The reaction of these polymers with amino- or aldehyde- functionalized monoboronic acids, in Suzuki type couplings, yielded the corresponding desired telechelics. Further functionalization was achieved by condensation reactions of these polymers with appropriate low molecular weight aldehydes or amines to form azomethine linkages. As a result, mid- or end-chain amino-, aldehyde-, pyrrolyl-, naphthyl- or hydroxy-functional telechelics were obtained. These telechelics may serve as useful macromonomers in the preparation of various macromolecular structures displaying distinct characteristics. PPV derivatives bearing well-defined PCL or PSt as lateral susbstituents were synthesized by following a Wittig polycondensation using dialdehyde functional telechelic macromonomers in combination with bis(triphenylphosphonium) salts in the presence of potassium tert- butoxide. The resulting colored PPVs are soluble in common organic solvents at room temperature just as the starting macromonomers. They emit blue and exhibit very high relative and absolute photoluminescence quantum yield. Thus, excellent solubility combined with the optical properties favours the use of these materials in the design of highly efficient light emitting-diodes (LEDs) and in many applications in various areas. | |
| dc.description.degree | Doktora | |
| dc.description.degree | PhD | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/7560 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Telechelic | |
| dc.subject | makromonomer | |
| dc.subject | ATRP | |
| dc.subject | ROP | |
| dc.subject | PPV | |
| dc.subject | Telechelic | |
| dc.subject | macromonomer | |
| dc.subject | ATRP | |
| dc.subject | ROP | |
| dc.subject | PPV | |
| dc.title | Kontrollü Polimerizasyon Ve Kenetlenme Prosesleri İle Reaktif Ara Bileşikler Ve Makromoleküller Sentezi Ve Karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Synthesis And Characterization Of Reactive Intermediates And Macromolecules By Controlled Polymerization And Coupling Processes | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
