Tam Sayı Karışık Doğrusal Programlama İle Hazne İşletmesi
| dc.contributor.advisor | Önöz, Bihrat | |
| dc.contributor.author | Yazırlı, Batuhan | |
| dc.contributor.authorID | 10028493 | |
| dc.contributor.department | Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Hydraulics and Water Resources Engineerin | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-20 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-15T13:41:33Z | |
| dc.date.available | 2015-07-15T13:41:33Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-24 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 | |
| dc.description.abstract | Çalışmada hidroelektrik santral işletmelerinde serbest piyasa koşullarının da etkisiyle ekonomik kaygılarla işletilmesi konusu ele alınmış, belirlenen işletme modeliyle Muğla İli Dalaman İlçesinde bulunan Sami Soydam Barajı fiziksel özellikleri ele alınarak elektrik üretim maksadıyla çeşitli senaryolar altında günlük olarak işletilmiştir. Örnek çalışmalardan yola çıkarak uygun bir optimizasyon modeliyle bu senaryolara bağlı hazne durumları ile hidroelektrik santralin elde ettiği ekonomik getiri sonuçları incelenmiştir. Senaryolarda 39 senelik model, 20 sene ve 19 senelik iki parçalı model ve sırasıyla 9, 10, 11, 9 senelik 4 parçalı modeller oluşturulmuştur. Senelik kötü ve iyi senaryolar da bunlara eklenmiştir. Çalışılan optimizasyon modellerinin su işletmecilerine belirlenen zaman aralığı için doğru tahminlerle, uygun bir işletme politikası öngörülmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. | |
| dc.description.abstract | Management of a Hydropower plant under economic concerns due to the influence of open market issue is handled. A proper model is determined and applied to one of the Hydropower Dam with its own characteristics for daily management. Variations of scenarios such as full start-full end, half full start-half full end, empty start-empty end were tested for start and end conditions and the progress of basin volume and economic benefits were examined accordingly. The results are discussed due to conditions like the start - end basin volumes, scenario length variations, and the best – worst annual scenario combinations. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/7978 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | En iyileme | |
| dc.subject | hidroelektrik | |
| dc.subject | işletme | |
| dc.subject | politika | |
| dc.subject | Maximizing | |
| dc.subject | hydropower | |
| dc.subject | management | |
| dc.subject | policy | |
| dc.title | Tam Sayı Karışık Doğrusal Programlama İle Hazne İşletmesi | |
| dc.title.alternative | A Mixed Integer Linear Programming Model For Optimisation Of Basin Management | |
| dc.type | Master Thesis |
