Polipirol Kaplı Alüminyum Parçaların Korozyon Davranışının İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Kadırgan, Figen | |
| dc.contributor.author | Pıtırlı, Özgür Eylem | |
| dc.contributor.department | Polimer Bilim ve Teknolojisi | |
| dc.contributor.department | Polymer Science and Technology | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-11T14:21:50Z | |
| dc.date.available | 2015-11-11T14:21:50Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, alüminyum 6063 alaşımı parçalar oksalik asit doplu iletken polypirol ile kaplandı. Bu kaplamalar iki adımlı elektrokimyasal yöntemle yapıldı ve homojen ve iyi yapışmış kaplamalar elde edildi. Aynı şartlarda paratoluen sulfonik asitte denenmesine rağmen elde edilen kaplamalar heterojen dolayısıyla uygun olmayan kaplamalardı. Kaplamadan sonra filmin korozyon koruması 0.1 M KCl ortamında polarizasyon eğrileri, impedans spektroskopisi ve taramalı elektron mikroskobuyla incelendi. Çıplak Al ve kromat kaplı Al yüzeyleri ile karşılaştırmalar yapıldı. Filmin korozyon koruması sağladığı gözlendi. Ayrıca iletken polimerlerin ile kromat yüzeyler arasındaki koruma karakteristiği farkıda gözlendi. | |
| dc.description.abstract | In this study, aluminum 6063 substrates are coated by adhesive and homogeneous poylpyrrole film that doped by oxalic acid with two step electrochemical reactions. Several attempts were made to prepare para-toluenesuphonic acid doped polypyrrole films with the same conditions but results were unsuccessfully heterogenous films. Thereafter the effect of corrosion inhibition of the film in 0.1 M KCl media is examined by polarization curves, EIS and SEM methods. Comparations with bare and chromate treated aluminum substrates have been made. Good corrosion protection has been observed by conducting PPy films. Also different protection characterstics of conducting polymers and chromate layers are noted. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10267 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Aluminyum | |
| dc.subject | polipirol | |
| dc.subject | iletken polimerler | |
| dc.subject | korozyon | |
| dc.subject | empedans spektroskopisi | |
| dc.subject | Aluminum | |
| dc.subject | polypyrrole | |
| dc.subject | conducting polymer | |
| dc.subject | corrosion | |
| dc.subject | impedance spectroscopy | |
| dc.title | Polipirol Kaplı Alüminyum Parçaların Korozyon Davranışının İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Corrosion Behavior Of Polypyrrole Coated Aluminum Substrates | |
| dc.type | Master Thesis |
