Prangos Ilanae Ve Heracleum Platytaenıum Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Topçu, Gülaçtı | |
| dc.contributor.author | Dincel, Demet | |
| dc.contributor.authorID | 405153 | |
| dc.contributor.department | Kimyagerlik | |
| dc.contributor.department | Chemistry | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-04 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-13T10:14:56Z | |
| dc.date.available | 2015-07-13T10:14:56Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-04 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, ilk aşamada Prangos ilanae ve Heracleum platytaenium bitkilerinin sırasıyla petrol eteri ve metanol ekstreleri hazırlanarak toplam fenolik ve toplam flavonoit miktarları tayin edildi ve antioksidan aktiviteleri lipid peroksidasyonu inhibisyonu ve DPPH serbest radikal giderimi aktivitesi yöntemleriyle, antikolinesteraz aktivitesi ise Ellman yöntemi kullanılarak belirlendi. Daha sonra ekstrelerin başlıca sekonder metabolitleri izole edilerek saflaştırıldı, yapıları çeşitli spektroskopik (NMR, kütle, IR ve UV) yöntemlerle belirlendi.Prangos ilanae bitkisinden triterpenik yapıdaki α-amirin, α-amiril tetracosanoat ve 1,2-dihidroksi-4-izopropil-sikloheksa-5-en elde edildi. Heracleum platytaenium bitkisinden elde edilen saf maddeler ağırlıklı olarak furokumarin yapısındaki psoralen, bergapten, xanthotoxin, pimpinellin, isopimpinellin, sphondin ve 8-methoxy-oxypeucedanin, apterin ve streoit yapıdaki stigmasterol olarak belirlendi. İkinci aşamada ise, saf bileşiklerin antioksidan ve antikolinesteraz aktiviteleri incelendi. | |
| dc.description.abstract | In this study, in the first step, Prangos ilanae and Heracleum platytaenium plants will be exhausted by petroleum ether and methanol. Total phenolic and flavonoid contents of each extract were determined. The antioxidant activity of the extracts was established by using lipid peroxidation inhibition and DPPH free radical scavenging methods. Extracts were also screened for the anticholinesterase activity by Ellman method. The three compounds were isolated from methanol extract of Prangos ilanae. Their structures were identified α-amirin, α-amiril tetracosanoat and 1,2-dihidroksi-4-izopropil-sikloheksa-5-en. Extract of Heracleum platytaenium were identified psoralen, bergapten, xanthotoxin, pimpinellin, isopimpinellin, sphondin, 8-methoxy-oxypeucedanin, apterin and stigmasterol. In the second step, the antioxidant and anticholinesterase activities of the pure compounds were also investigated. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/7364 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission | |
| dc.subject | Prangos | |
| dc.subject | Heracleum | |
| dc.subject | antioksidan | |
| dc.subject | antikolinesteraz | |
| dc.subject | aktivite | |
| dc.subject | sekonder metabolit | |
| dc.subject | yapı tayini | |
| dc.subject | furokumarin | |
| dc.subject | Prangos | |
| dc.subject | Heracleum | |
| dc.subject | antioxidant | |
| dc.subject | anticholinesterase | |
| dc.subject | activity | |
| dc.subject | secondary metabolites | |
| dc.subject | furocoumarin. | |
| dc.title | Prangos Ilanae Ve Heracleum Platytaenıum Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Isolation Of Secondary Metabolites Of Prangos Ilanae And Heracleum Platytaenium Plants, Investigation Of Their Antioxidant And Anticholinesterase Activities | |
| dc.type | Master Thesis |
