İstanbul İli Esenler İlçesi Deprem Hasar Tahmin Analizi
| dc.contributor.advisor | Karaman, Y. Himmet | |
| dc.contributor.author | Taşlıova, Kenan | |
| dc.contributor.department | Geomatik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Geomathic Engineering | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-05 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T14:13:46Z | |
| dc.date.available | 2015-05-14T14:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-08 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Zeytinburnu ilçesi ve ardından tüm İstanbul ili için uygulanan Sonuç Bazlı Risk Yöntemi ve Deprem Kayıp Tahmini Analizi çalışması kapsamında geliştirilen HAZTURK adlı yazılım kullanılarak esenler ilçesi için deprem kayıp tahmin analizi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yazılım Türkiye için özel geliştirilmiş olup, tek bir senaryoya bağlı olmadan kullanıcı tarafından yapılacak farklı senaryo tanımlamaları ile analiz gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışma sonunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study an earthquake loss estimation analysis is carried out for Esenler District by using the HAZTURK software which was developed in Consequence-Based Rısk Management And Earthquake Loss Estimation Analysis study by Zeytinburnu district and Istanbul. The software was developed special for Turkey and provides the possibility of making loss analysis based on different earthquake scenarios created by user. In the end of study, the data obtained from analaysis of the results was evaluated | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/1744 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | HAZTURK | |
| dc.subject | Deprem | |
| dc.subject | Deprem Hasar tahmin analizi | |
| dc.subject | HAZTURK | |
| dc.subject | Earthquake | |
| dc.subject | Earthquake Damage Estimation Analysis | |
| dc.title | İstanbul İli Esenler İlçesi Deprem Hasar Tahmin Analizi | |
| dc.title.alternative | Earthquake Damage Estimation Analysis For Istanbul Esenler District | |
| dc.type | Master Thesis |
