Elektrikli Ankastre Fırınlarda Enerji Tüketiminin Deneysel Ve Teorik İnceleme İle Azaltılması
Elektrikli Ankastre Fırınlarda Enerji Tüketiminin Deneysel Ve Teorik İnceleme İle Azaltılması
dc.contributor.advisor | Böke, Erhan | tr_TR |
dc.contributor.author | Hancılar, Neslim | tr_TR |
dc.contributor.department | Isı Akışkan | tr_TR |
dc.contributor.department | Head and Fluids | en_US |
dc.date | 2007 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2007-11-05 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-15T07:32:17Z | |
dc.date.available | 2015-05-15T07:32:17Z | |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada teorik ve deneysel incelemeler ile ev tipi elektrikli ankastre fırında enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmiş ve sonuç olarak enerji tüketimi % 30 azaltılmıştır. Enerji tüketimi azaltılacak fırın için fırın yalıtımı, ön kapak yapısı ve infiltrasyon kayıpları detaylı olarak incelenmiştir. İstatistiksel analizler ile seçilen fırın tipinde enerji tüketiminin dağılımı ve EN 50304 standardının gereklerine uygunluğu analiz edilmiştir. Yalıtım kalınlığının arttırlması ve ön kapak cam sayısının arttırılması durumunda terorik ısı kaybı hesaplamaları yapılmış ve Ms Excel programında matematiksel model oluşturulmuştur. Teorik hesaplamalar, belirtilen değişikliklerin fırın enerji tüketim sonuçlarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Enerji tüketimini etkilediği belirlenen faktörler ile 2k faktöriyel deney tasarlanarak, faktörlerin enerji tüketim sonuçlarına etkileri belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların sonucunda enerji tüketimi için incelenen faktörlerin uygun seviyeleri seçilerek üretilen fırının enerji seviyesinin EN 50304 standardında verilen tuğla enerji tüketim testinde A enerji sınıfına ulaştığı doğrulama deneyleri ile ispatlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | This study combines theoretical studies and experimental analysis to reduce energy consumption on a specific electrical built in oven type and finally reduced consumption by 30 %. For the specific oven, insulation thickness, oven door and infiltration loss is examined in detail. Statistical techniques are used to analyze current energy consumption and to compare energy consumption values with the EN 50304 standard requirements. Theoretical heat losses are calculated for different insulation thicknesses and for different types of oven doors by building a mathematical model in Microsoft Excel. Experimental studies designed as 2k factorial design used to determine the effects of factors on energy consumption. As a result of analysis of experiments a mathematical model is built to define the relationship between the change in factors and change in energy consumption. Measurement system analysis and design of experiment provided an optimum number of experiments and increased the efficiency of studies. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/1837 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Enerji tüketimi | tr_TR |
dc.subject | EN 50304 | tr_TR |
dc.subject | Tuğla enerji tüketim testi | tr_TR |
dc.subject | İzolasyon | tr_TR |
dc.subject | Cam yünü | tr_TR |
dc.subject | Fırında zorlanmış dolaşım ile pişirme | tr_TR |
dc.subject | Ön kapak | tr_TR |
dc.subject | consumption | en_US |
dc.subject | EN 50304 | en_US |
dc.subject | Insulation | en_US |
dc.subject | Forced convection | en_US |
dc.subject | oven door | en_US |
dc.title | Elektrikli Ankastre Fırınlarda Enerji Tüketiminin Deneysel Ve Teorik İnceleme İle Azaltılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Experimental&theoretical Investigation Of Energy Consumption For Electrical Domestic Built In Oven | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1