Yıllık Enerji Harcamalarının Azaltılmasını Hedefleyen Bina Dış Kabuğu Alternatiflerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Oral, Gül Koçlar | |
| dc.contributor.author | Yolaçan, Durul | |
| dc.contributor.department | Yapı Bilgisi | |
| dc.contributor.department | Architectural Design | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-17T11:59:46Z | |
| dc.date.available | 2015-12-17T11:59:46Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, binalarda yıllık enerji harcamalarını minimize eden dış kabuk detaylarının belirlenmesi ve ülkemizde yıllık enerji harcamalarını hesaplayan yürürlükteki mevzuatın irdelenerek, eksik taraflarının ortaya konulmasıdır. Çalışmada, dış iklim koşullarına ait verilerden yararlanılarak ve binada ek yapma ısıtma ve soğutma sistemleri olduğu koşullarda yıllık enerji harcamaları hesaplanmaktadır. Hesaplamalar zamana bağlı olmayan rejimde (denge rejimi), zamana bağlı rejimde ve TS-825 ‘Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’ Standardı’nın önerdiği hesaplama yöntemine göre yapılarak karşılaştırılmaktadır. Çalışma, ülkemizde yürürlükte olan TS-825 Standardı’nın önerdiği 2. bölgede yer alan, ılımlı-nemli iklim bölgesinin pilot şehri kabul edilen İstanbul yöresinde ve sıcak-kuru iklim bölgesinin pilot şehri kabul edilen Diyarbakır yöresinde uygulanmıştır. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to determine details of external building envelope alternatives which enable to minimize annual energy consumption in buildings. Besides, this study exposes the lacks in the standard regarding the calculation of annual cost of energy in our country. In the study, annual energy consumption and energy cost are calculated by means of meteorological data when artificial heating and cooling systems are operated. Calculations have been made in three different methods; steady-state conditions, unsteady-state conditions and a method proposed by TS-825 Standard, (Thermal Insulation Rules in Buildings). The method has been carried out Istanbul and Diyarbakır which are representative cities of Turkey for temperate-humid and hot-dry zones respectively in the 2nd zone proposed in the standard of TS-825. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11541 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Enerji korunumu | |
| dc.subject | Enerji harcamaları | |
| dc.subject | Isı kaybı | |
| dc.subject | Isı kazancı | |
| dc.subject | Bina kabuğu | |
| dc.subject | Energy conservation | |
| dc.subject | Energy consumption | |
| dc.subject | Heat loss | |
| dc.subject | Heat gain | |
| dc.subject | Building envelope | |
| dc.title | Yıllık Enerji Harcamalarının Azaltılmasını Hedefleyen Bina Dış Kabuğu Alternatiflerinin Belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | A Method For The Determination Of External Building Envelope Alternatives Aiming The Decrease Of Energy Consumption | |
| dc.type | Master Thesis |
