Karbazol İçerikli Kopolimerlerin Elektrokimyasal Karakterizasyonu Ve Sensor Davranışları
| dc.contributor.advisor | Saraç, A. Sezai | |
| dc.contributor.author | Ates, Murat | |
| dc.contributor.department | Polimer Bilim ve Teknolojisi | |
| dc.contributor.department | Polymer Science and Technology | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-01T11:29:51Z | |
| dc.date.available | 2015-06-01T11:29:51Z | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | |
| dc.description | Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Karbazol (Cz), N-vinilkarbazol (NVCz) ve Karbazol ile p-Toluyilsulfonil pirol kopolimeri P(Cz-ko-pTsp) farklı çözelti ortamlarında karbon fiber mikroelektrot üzerine çalışıldı. Elektro-kaplama ile elde edilen homo ve kopolimerlerin detaylı karakterizasyonu çeşitli yöntemlerle çalışıldı. (Örneğin, döngülü voltamogram (DV), elektrokimyasal empedans spektroskopi (EES), FTIR-ATR spektrofotometri, ultraviyole spektrofotometre (UV-vis), taramalı elektron mikroskopu (TEM) ve enerji dağılımlı X-ışınları analizi (EDX)). Elde edilen sonuçlar elektropolimerizasyonun elektrot tipine, tarama hızına, uygulanan potansiyele, çözelti çeşidine ve uygulanan metoda oldukça bağlı olduğunu gösterdi. Karbon fiber mikroelektrodun ince ve esnek film elde etmek gibi avantajlar sağladığı görüldü. Yapılan çalışmalarda mikron kalınlığında ince filmler elde edildi ve polimer filmin kalınlığının optimum koşullar sağlanarak kontrol edilebileceği görüldü. Polimer elektrotların kapasitör davranışı olduğu (farklı konsantrasyon ve metotlarla (DV, kronoamperometri ve kronopotansiyometri) gözlendi ve bu sonuçlar elektrotların elektrokimyasal kapasitör olarak kullanılabileceğini gösterdi. Anında spektrofotometrik ölçümler polikarbazol (PCz) ve kopolimerin P(Cz-ko-pTsp) elektrokromik cihaz yapımında kullanılabileceğini gösterdi. Askorbik asit varlığında dopamini tayin etmek için basit, hızlı ve pahalı olmayan bir yöntem ortaya konmuştur. | |
| dc.description.abstract | In this thesis, The electropolymerization of carbazole (Cz), N-vinylcarbazole (NVCz), and copolymer of carbazole and p-Tolylsulfonyl pyrrole, P(Cz-co-pTsp) were studied onto carbon fiber microelectrodes (CFMEs) in different solution media. The detailed characterization of the resulting electrocoated homo and copolymer were studied by various techniques, i.e. Cyclic voltammetry (CV), electrochemical impedance spectroscopy (EIS), fourier transform infrared reflectance spectrophotometry (FTIR-ATR), ultraviolet visible spectrophotometry, (UV-vis), scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray (EDX) analysis. Electropolymerization of these monomers is strong dependence of electrode material, scan rate, switching potential, solution type, and methods used for electropolymerization. CFMEs have lots of advantages; to obtain flexible, micron sized polymeric films. These results indicated that the thickness of the film can be controlled under the optimum conditions. Polymer electrodes showed capacitance behaviour that leads to different concentrations and methods (CV, chronoamperometry, and chronopotentiometry) applications for electrochemical capacitors. In situ spectrophotometric results indicated that polycarbazole (PCz) and P(Cz-co-pTsp) can be used as electrochromic devices. We have demonstrated the simple, fast and non-expensive preparation strategy of an electrochemical micro-sensor for the convenient detection of dopamine in the physiological levels of ascorbic acid. | |
| dc.description.degree | Doktora | |
| dc.description.degree | PhD | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/4123 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Karbon Fiber Mikroelektrot | |
| dc.subject | Karbazol | |
| dc.subject | p-Toluyilsulfonil pirol | |
| dc.subject | N-vinilkarbazol | |
| dc.subject | Dopamin | |
| dc.subject | Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi. | |
| dc.subject | Carbon Fiber Microelectrode | |
| dc.subject | Carbazole | |
| dc.subject | p-Tolylsulfonyl pyrrole | |
| dc.subject | N-vinylcarbazole | |
| dc.subject | Dopamine | |
| dc.subject | Electrochemical Impedance Spectroscopy. | |
| dc.title | Karbazol İçerikli Kopolimerlerin Elektrokimyasal Karakterizasyonu Ve Sensor Davranışları | |
| dc.title.alternative | Electrochemical Characterization And Sensor Behaviours Of Carbazole Based Copolymers | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
