Symbiotik Populasyon Kullanımı İle Diploid Genetik Algoritmalarda Baskınlık Mekanizmalarının Öğrenilmesi
| dc.contributor.advisor | Saraç, Ömer Sinan | |
| dc.contributor.author | Batur, Canan | |
| dc.contributor.authorID | 10026028 | |
| dc.contributor.department | Bilgisayar Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Computer Engineering | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-28 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-07T13:59:42Z | |
| dc.date.available | 2015-04-07T13:59:42Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-03 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, doğadan esinlenen diploid ve baskınlık mekanizmalarıyla dinamik optimizasyon problemleri için diploid popülasyonlar kullanılarak modellenen bir baskınlık mekanizması önerilmiştir.Diploid genetik algoritmaların baskınlık tasarımı tümleşik optimizasyon problemi olarak değerlendirilmiştir.Yeni popülasyon çeşidi kullanılarak diploid genetik algoritmaların baskınlık mekanizmalarının öğrenilmesi hedef alınmıştır.Bu popülasyon çeşidi bu tezde Simbiyotik popülasyon olarak adlandırılmıştır. Geleneksel genetik algoritmaların dinamik ortam içerisindeki dayanıklılık ve adaptabilitesini artırmak amacıyla baskınlık mekanizmalarının öğrenilmesi bu tezde önemle incelenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Genetic Algorithms (GAs) belong to type of Evolutionary Algorithm that is population based optimization algorithms and it was initially conceived by Holland as a means of studying adaptive behavior and performs an adaptive search by maintaining a population of candidate solutions that are allocated dynamically to promising regions of the search space. In this thesis, we accept the learning dominance mechanism from symbiotic population as a combinatorial optimisation problem. So we propose a new population type which called Symbiotic population. We carefully investigate the effect of the symbiotic population to the diploid genetic algorithm with constructing two different symbiotic population based models. The aim of this work is to illustrate applications of one of the evolutionary computation type which is Genetic Algorithm (GA) to problems in the biological sciences, with particular emphasis on problems in optimization. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/425 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Genetik algoritma | |
| dc.subject | Baskınlık | |
| dc.subject | Optimizasyon | |
| dc.subject | Genetic Algorithm | |
| dc.subject | Dominance | |
| dc.subject | Optimization | |
| dc.title | Symbiotik Populasyon Kullanımı İle Diploid Genetik Algoritmalarda Baskınlık Mekanizmalarının Öğrenilmesi | |
| dc.title.alternative | Symbiotik Populasyon Kullanimi Ile Diploid Genetik Algoritmalarda Baskinlik Mekanizmalarinin Öğrenilmesi | |
| dc.type | Master Thesis |
