Planda Düzensiz Bir Yapının Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi Ve Güçlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Taşkın, Beyza | |
| dc.contributor.author | Korkmaz, Onur | |
| dc.contributor.department | Deprem Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Earthquake Engineering | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T07:50:02Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T07:50:02Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 | |
| dc.description.abstract | Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, mevcut betonarme çok katlı bir yapının, deprem etkisi altındaki davranışı belirlenip, güçlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde konuya giriş yapılarak, ikinci bölümde depremler sismolojik açıdan ele alınmış, depremlerin oluşumu hakkındaki bazı teorilere kısaca değinilerek, depremlerin özellikleri, deprem dalgaları ve Türkiye’nin depremselliği hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise yapıların kuvvet-şekil değiştirme özellikleri ve tersinir yükler altındaki davranışları açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonraki bölümlerde yapıların deprem etkisi altında çözümleme yöntemleri hakkında bilgi verilerek, bu bilgiler ışığında örnek bir yapı ele alınmış ve çeşitli yöntemlerle değerlendirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study as a master thesis , attitude of a multiple story reinforced concrete buildings under earthquake effect will be determined and if needed the building will strenghten. In the first part of this study which is consist of seven parts, contains intruduction, in second part earthquakes discussed sysmologically , some theroies about constitution of earthquakes are breifly mentioned, and some information about earthquake waves and earthquake possibilities of Turkey given. In third part the stress-strain properties and the attitudes under cyclic loading of buildings are tried to explain. In further parts information about analyisis methods of buildings under earthquake effect is given, and by the way a sample building discussed and examined in several methods. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8795 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Statik itme analizi | |
| dc.subject | Zaman tanım alanında hesap | |
| dc.subject | Sap2000 | |
| dc.subject | Xtract | |
| dc.subject | Pushover | |
| dc.subject | Time history | |
| dc.subject | Sap2000 | |
| dc.subject | Xtract | |
| dc.title | Planda Düzensiz Bir Yapının Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi Ve Güçlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Examining The Earthquake Resistance Of A Structure That Irregular In Plan | |
| dc.type | Master Thesis |
