Adana Tufanbeyli Linyit Kömürünün Farklı Atmosferlerde Üretilen Yarı Koklarının Kısmi Oksidasyonu
Adana Tufanbeyli Linyit Kömürünün Farklı Atmosferlerde Üretilen Yarı Koklarının Kısmi Oksidasyonu
dc.contributor.advisor | Açma, Hanzade | tr_TR |
dc.contributor.author | Çakıroğlu, Fatih | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 405332 | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2011 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2011-07-05 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:04Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:04Z | |
dc.date.issued | 2011-07-05 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada yakma sistemlerinden açığa çıkan CO2’nin tekrar kullanılabilirliği incelenmiştir. Çalışmada yeni bulunan yüksek rezervli düşük kaliteli Adana Tufanbeyli linyit kömürü seçilmiştir. Seçilen kömürden oksijenle zenginleştirilmiş yakma sistemlerinden açığa çıkan CO2’yi kullanarak kaliteli katı ve gaz yakıt üretimi amaçlanmıştır. Bu amaçla Adana Tufanbeyli linyit kömürü numunesinden CO2 ve N2 atmosferlerinde yarı-kok üretimi gerçekleştirilmiş ve üretilen yarı-koklar farklı oksidatif atmosferlerde gazlaştırılarak CH4 ve H2S analizleri gerçekleştirilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, reuse of CO2 from combustion systems were investigated. A low graded lignite from Adana Tufanbeyli deposits of Turkey, which has high reserves that has newly been found, was selected to produce high quality solid and gaseous fuels by using CO2 from combustion systems enriched with oxygen. For this purpose, char production from Adana Tufanbeyli lignite sample was achieved under the atmospheres of CO2 and N2, obtained chars were gasified under different oxidative atmospheres, and composition of CH4 and H2S was detected due to the temperature. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2594 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Yarı-kok | tr_TR |
dc.subject | Kısmi Oksidasyon | tr_TR |
dc.subject | Oksijenle Zenginleştirilmiş Yakma | tr_TR |
dc.subject | Semicoke | en_US |
dc.subject | Partial Oxidation | en_US |
dc.subject | Oxycombustion | en_US |
dc.title | Adana Tufanbeyli Linyit Kömürünün Farklı Atmosferlerde Üretilen Yarı Koklarının Kısmi Oksidasyonu | tr_TR |
dc.title.alternative | Partial Oxidation Of Chars Produced From Adana Tufanbeyli Lignite Under Different Atmospheres | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1