Türkiye’de Otoyolların Ekonomik Ve Mali Yapılabilirliği
| dc.contributor.advisor | Gerçek, Haluk | |
| dc.contributor.author | Atılkan, Özlem | |
| dc.contributor.department | Ulaştırma Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Transportation Engineering | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-21T09:53:36Z | |
| dc.date.available | 2015-12-21T09:53:36Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’ deki otoyolların ekonomik ve mali açıdan yapılabirliğine hangi değişkenlerin ne ölçüde etkidiği irdelenmiştir. 100’ er kilometre uzunluğunda iki kesim halinde fiktif bir otoyol ele alınmıştır. Bu otoyolun yapılması durumu, mevcut devlet yolunun iyileştirilmesiyle karşılaştırılmıştır. 31 yıllık değerlendirme dönemi için ele alınan otoyolun fizibilitesinde; yıllık ortalama günlük trafik, otoyolun kilometrik yapım maliyeti, trafik içindeki ağır taşıt oranı, kişi zaman değerleri değiştirilerek incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’ deki mevcut koşullar altında otoyolların ekonomik ve mali açıdan yapılabilir olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu tez sonuçları Türkiye’de ulaştırma politikalarının yeniden gözden geçirilmesi hususunda bize önemli ipuçları vermektedir. | |
| dc.description.abstract | In this study, the effects of variables to the financial and economic feasibility studies has been analyzed. A fictive motorway consists of two sections which are 100 kilometer long has been determined. The construction of the motorway has been compared with the improvement of existing motorway. Evaluation period was taken as 31 years period. Average daily traffic, kilometric construction cost of motorway, percentage of heavy vehicles in traffic, time value options have been changed to get the effects on feasibilities. As a result, it is determined that it is not feasible to built a motorway under these conditions in Turkey. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11724 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Instıtute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Türkiye’ de Otoyollar | |
| dc.subject | Otoyolların Ekonomik ve Mali Fizibilitesi | |
| dc.subject | Motorways in Turkey | |
| dc.subject | Economic and Financial Feasibility of Motorways | |
| dc.title | Türkiye’de Otoyolların Ekonomik Ve Mali Yapılabilirliği | |
| dc.title.alternative | The Economic And Financial Evaluation Of Motorways In Turkey | |
| dc.type | Master Thesis |
