Mobil Servislerde Radikal Ve Geliştirilmiş Yenilik Tiplerinin Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler: Düşük Ve Yüksek Tüketici İlgilenim Düzeylerinde Model Tasarımı Ve Testi
Mobil Servislerde Radikal Ve Geliştirilmiş Yenilik Tiplerinin Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler: Düşük Ve Yüksek Tüketici İlgilenim Düzeylerinde Model Tasarımı Ve Testi
dc.contributor.advisor | Karaosmanoğlu, Elif | tr_TR |
dc.contributor.author | Gümüşlü, Uygur | tr_TR |
dc.contributor.department | İşletme Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Management Engineering | en_US |
dc.date | 2010 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2010-06-28 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T06:59:57Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T06:59:57Z | |
dc.date.issued | 2010-06-29 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, durumsal ilgilenim düzeyinin mobil servis adaptasyonunu etkileyen karar vericiler üzerinde bir değişim yaratıp yaratmadığını incelemektir. Radikal ve geliştirilmiş servis inovasyonları arasındaki farklılığı açığa kavuşturma amacıyla, betimsel bir araştırma tasarımı kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen temel bulgular üç ana başlık altında ele alınabilir. İlk bulgu, mobil servis adaptasyonunun, sadece algılanan inovasyon özelliklerinden değil (kullanım kolaylığı veya göreli avantaj), tüketici merkezli unsurlar (tüketici kapasitesi ve tüketici yenilikçilik odaklılığı) ve tüketici eğilimine dayanan unsurlardan (kurumsal markaya karşı tutum) da etkileniyor olmasıdır. İkincisi, farklı durumsal ilgilenim düzeylerinde, özellikle mobil servis adaptasyonunu etkileyen belli başlı kavramların geliştirilen teorik modelde ileri sürülen ilişkilerde farklılıklar yarattığı görülmüştür. Son olarak tüketicilerin farklı yenilik algılarına bağlı servis inovasyonlarının (radikal ve geliştirilmiş servis inovasyonları) kullanıcıların algılanan karakteristikler ve servis inovasyonlarını benimseme eğilimleri arasındaki ilişkide belirli değişikliklere neden oldukları sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın literatüre temel katkısı Teknoloji Adaptasyon Modeli (TAM)’ne tüketici merkezli karakteristiklerin (tüketici kapasitesi ve tüketici yenilikçilik odaklılığı), algılanan niteliklerin (algılanan değer ve algılanan risk) ve kullanıcı eğilimine dayalı bağımsız değişkenlerin (ikame mobil servislere karşı tutum) eklenmesi ile genişletilmesidir. Ayrıca, tüketici ilgilenimi ve servis inovasyonu adaptasyonu yazınlarının birleştirildiği hizmetler bağlamındaki az sayıdaki çalışmadan biridir. Kolayda örneklem metodunun kullanımı, varsayıma dayanan senaryolardan yararlanma ve radikal servislerin ölçümündeki zorluk bu çalışmanın kısıtları olarak özetlenebilir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The aim of this study has been to analyze whether situational consumer involvement causes a major change over the determinants of service innovation adoption. With the purpose of unveiling differences among radical and incremental service innovations, an exploratory research design was utilised. The key findings of this study are three folds: Firstly, adoption of mobile service innovations are not only affected by the perceived innovation attributes but also consumer characteristics (consumer capacity and consumer innovativeness) and attitude towards corporate brand. Secondly, it has been found that under different consumer involvement levels there have been alterations in relationships, especially, regarding some of the constructs (i.e. perceived innovativeness, service innovation type) affecting mobile service innovation adoption. Finally, it can be stated that service innovations with different newness perceptions (radical versus incremental service innovations) cause a change in the relationships among perceptual characteristics and consumer’s service innovation adoption attitude. The theoretical contribution of this study has been the extension of Technology Acceptance Model (TAM) with consumer specific characteristics (consumer innovativeness and consumer capacity), perceived risk, perceived value and attitude towards corporate brand. Moreover, this study has been one of the few works encompassing consumer involvement and adoption of service innovation. The limitations of the study can also briefly be stated as, the utilization of convenience sampling method, the hypothetical scenarios and the difficulty of measuring radical services. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/1953 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | hizmet pazarlaması | tr_TR |
dc.subject | yenilik | tr_TR |
dc.subject | Teknolojinin Kabulü Modeli | tr_TR |
dc.subject | mobil pazarlama | tr_TR |
dc.subject | tüketici tercihleri | tr_TR |
dc.subject | tüketici ilgilenimi | tr_TR |
dc.subject | mobil servisler | tr_TR |
dc.subject | yenilik adaptasyonu | tr_TR |
dc.subject | service marketing | en_US |
dc.subject | innovation | en_US |
dc.subject | Technology Acceptance Model | en_US |
dc.subject | mobile market | en_US |
dc.subject | consumer preferences | en_US |
dc.subject | consumer involvement | en_US |
dc.subject | mobile services | en_US |
dc.subject | innovation adoption | en_US |
dc.title | Mobil Servislerde Radikal Ve Geliştirilmiş Yenilik Tiplerinin Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler: Düşük Ve Yüksek Tüketici İlgilenim Düzeylerinde Model Tasarımı Ve Testi | tr_TR |
dc.title.alternative | The Determinants Of Radical Versus Incremental Mobile Service Innovation Adoption: Model Development And Testing At Low Versus High Consumer Involvement Levels | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1