Mobil Artırılmış Gerçeklik İle İşbirlikli Tasarım Üzerine Bir Çalışma
Mobil Artırılmış Gerçeklik İle İşbirlikli Tasarım Üzerine Bir Çalışma
dc.contributor.advisor | Gül, Leman Figen | tr_TR |
dc.contributor.author | Halıcı, Süheyla Müge | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 10136099 | tr_TR |
dc.contributor.department | Mimari Tasarımda Bilişim | tr_TR |
dc.contributor.department | Informatics in Architectural Design | en_US |
dc.date | 2016 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T15:46:19Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T15:46:19Z | |
dc.date.issued | 2017-02-3 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016 | en_US |
dc.description.abstract | Mobil artırılmış gerçeklik teknolojisinin işbirlikli mimari tasarım ortamındaki etkileri, tasarımcıların tasarım iletişimi ve etkileşimi üzerinden irdelenmesi araştırmanın konusunu oluşturur. Bu bağlamda, mobil artırılmış gerçeklik tasarım ortamının fiziksel modelleme ortamı ile karşılaştırılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; işbirlikli tasarımcıların, mobil artırılmış gerçeklik aracını tasarım sürecinde etkin olarak kullanabildikleri görülmüştür. İşbirlikli tasarımcılar için tasarım iletişimi ve etkileşimi sağlaması nedeniyle; geliştirilmeye açık olan ve daha fazla çalışmayla incelenmesi gereken mobil artırılmış gerçeklik teknolojisinin, işbirlikli tasarım sürecinde kullanım için umut verici olduğu tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The aim of this study is to understand the impact of mobile augmented reality technology on designers’ behaviour during collaborative architectural design. In order to see the influence on design communication and interaction, a comparison study of the mobile augmented reality vs the physical model making was conducted in this study. The thesis defends that the mobile augmented reality technology has great potential to use this technology as a design tool in a collaborative design environment, which then needs to be developed and examined with further studies. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/15960 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | artırılmış gerçeklik | tr_TR |
dc.subject | işbirlikli tasarım | tr_TR |
dc.subject | mimari tasarım | tr_TR |
dc.subject | protokol analizi | tr_TR |
dc.subject | augmented reality | en_US |
dc.subject | collaborative design | en_US |
dc.subject | architectural design | en_US |
dc.subject | protocol analysis | en_US |
dc.title | Mobil Artırılmış Gerçeklik İle İşbirlikli Tasarım Üzerine Bir Çalışma | tr_TR |
dc.title.alternative | A Study Of Collaborative Design In Mobile Augmented Reality | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Lisanslı seri
1 - 1 / 1