Poliüretan Yüzeylere Fibrinojen Adsorpsiyonunun Moleküler Simülasyonu
Poliüretan Yüzeylere Fibrinojen Adsorpsiyonunun Moleküler Simülasyonu
dc.contributor.advisor | Ahunbay, M. Göktuğ | tr_TR |
dc.contributor.author | Porhonar Bonab, Kamal | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 10027250 | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2014 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2014-02-23 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:13Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:13Z | |
dc.date.issued | 2014-02-28 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, poliüretanların protein ile ilişkilerini incelemek için kristal polietilen glikol+hekzametilen diizosiyanat (PU1) ve amorf hint yağı+hekzametilen diizosiyanat (PU2) poliüretanları kullanılmıştır. Daha sonra C-terminus gama chain Fibrinogen (1FID) proteini polimerler üzerine altı farklı konumda yerleştirilmiştir. Ağırlık Merkezi Graflari zamana karşılık ve Ortalama Karekök Sapma Graflari proteinin polimer yüzeyinden mesafesi hesaplanmiştir ve ramaçandran diagramları MD simülasyonu yapılan konumlar için hazırlanmıştır. Ayrıca adsorpsiyon çalışmalarında amino asitlerin yüzeye olan ilgilerini gözlemlemek için ψ ve Φ bağ açılarındaki değişim incelenmiştir. Amino asit gruplarının, yüzeyle etkileşimlerinin incelenmesi, yüzeylerin farklı proteinler için özel tasarlanarak, kontrollü protein adsorpsiyon yöntemlerinin geliştirmesinin sağlayacaktır. Elde edilen sonuçlara göre saklı (implicit) çözücü ortamda daha fazla hidrofilik olan PU1 yüzeyi fibrinogen ile daha güçlü etkileşim göstermektedir. Bu farklılık, kristal PU1‟in düzgün bir yüzeye sahip olmasına ve böylece protein ile daha iyi ilişki kurabilmesine dayandırılabilir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this work, we used poly(ethylene glycol) PU1 and castor oil copolymers of hexamethylene diisocyanate-based polyurethanes (PEG-HDI and CO-HDI, respectively) PU2 as biomaterials and we focused on the adsorption characteristics of polyurethanes, which constitute a very appealing class of polymers because of their high biocompatibility and excellent physical and mechanical properties. Then, we compared their mechanisms for fibrinogen adsorption using molecular mechanics and molecular dynamics simulations. These versatile polymers have been widely used in wound dressings as well as in cardiovascular and breast implants. Results from linear models, COM and RMSD plots and Ramachandran diagrams cleared that fibrinogen was adsorbed more strongly on PU2 surface in explicit water compared to PU1 surface and also PU1 shows weaker adsorption in explicit water system compared to implicit water system. By these results in hand we see that PU2 surface are very better than PU1 surface for fibrinogen adsorption. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2644 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | biomalzeme | tr_TR |
dc.subject | poliüretan | tr_TR |
dc.subject | protein adsorpsiyon | tr_TR |
dc.subject | fibrinojen | tr_TR |
dc.subject | moleküler simülasyon | tr_TR |
dc.subject | biouyumluluk. | tr_TR |
dc.subject | biomaterial | en_US |
dc.subject | polyurethanes | en_US |
dc.subject | protein adsorption | en_US |
dc.subject | fibrinogen | en_US |
dc.subject | molecular simulation | en_US |
dc.subject | biocompatibility | en_US |
dc.title | Poliüretan Yüzeylere Fibrinojen Adsorpsiyonunun Moleküler Simülasyonu | tr_TR |
dc.title.alternative | Molecular Simulation Of Fibrinogen Adsorption Onto Polyurethane Surfacesmolecular Simulation Of Fibrinogen Adsorption Onto Polyurethane Surfaces | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Tez | tr_TR |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1