Konut Dışı Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
Konut Dışı Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
dc.contributor.advisor | Eskin, Nurdil | |
dc.contributor.author | Özdemir, Günay | |
dc.contributor.authorID | 459138 | tr_TR |
dc.contributor.department | Isı Akışkan | tr_TR |
dc.contributor.department | Head and Fluids | en_US |
dc.date | 2013 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2013-02-03 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-15T07:32:10Z | |
dc.date.available | 2015-05-15T07:32:10Z | |
dc.date.issued | 2013-03-07 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 | en_US |
dc.description.abstract | Dünya genelinde tüketilen enerjinin önemli bir kısmını konut tipi ve konut dışı binalar kullanmaktadır. Bu nedenle tez kapsamında İstanbul Asya yakasında konut dışı bir binanın enerji tüketimi ve bu tüketimin azaltılmasına yönelik çalışma yapılmıştır. Ayrıca bina tarafından tüketilen enerjinin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak karşılanması amaçlanmıştır. Yapılan hesaplamalarda EnergyPlus simülasyon programı kullanılmıştır. Program saatlik hesap yapabilen ve birçok etkeni hesaba katarak hassas sonuçlar elde etmemizi sağlayan bir simülasyon programıdır. Yapılan simülasyonlar sonucu elde edilen sonuçlar Buckingham – Pi teoremi kullanılarak elde edilen boyutsuz sayılar yoluyla irdelenmiştir. Yıllık olarak yapılan enerji ve yük hesaplarında bir yıl, sadece ısıtma yapılan, sadece soğutma yapılan ve ısıtma ile soğutmanın birlikte yapıldığı aylara bölünmüştür. Sadece soğutma yapılan aylar haziran, temmuz, ağustos olarak seçilirken sadece ısıtmanın yapıldığı aylar kasım, aralık, ocak, şubat, mart olarak seçilmiştir. Geri kalan eylül, ekim, nisan, mayıs ayları da hem ısıtma hem soğutma yapılan aylar olarak seçilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | An important part of the consumed energy throughout the world is being used by the buildings of residence type and non-residential buildings. For this reason within the scope of thesis a study has been carried out at the Asian side of Istanbul inclined to the energy consumption at non-residential buildings and decrease of this consumption. In addition meeting of some part of the consumed energy by the building through the use of renewable energy sources has been targeted. EnergyPlus simulation program has been used at the calculations that have been made. The program is a simulation program that can make hourly calculations and obtaining sensitive results by taking into consideration of many factors. The result that has been obtained as a result of the simulations made has been considered by the way of non-dimensional numbers that have been obtained by Buckingham – Pi theorem. At the energy and load calculations that has been made on annual basis one year has been divided into months namely the months only heating and cooling is made and heating and cooling is being made together. The months that only cooling is made are being selected as June, July, August and the months only heating is made have been selected as November, December, January, February and March. The remaining September, October, April, May months have been selected as the months with heating and cooling made together. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/1799 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | EnergyPlus | tr_TR |
dc.subject | Yalıtım ve Pencere Sistemleri | tr_TR |
dc.subject | Yenilenebilir Enerji | tr_TR |
dc.subject | Yerden Isıtma | tr_TR |
dc.subject | Konut Dışı Bina | tr_TR |
dc.subject | Isı Pompası | tr_TR |
dc.subject | EnergyPlus | en_US |
dc.subject | Isolation and Window Systems | en_US |
dc.subject | Renewable Energy | en_US |
dc.subject | Underfloor Heating | en_US |
dc.subject | Non-Residential Building | en_US |
dc.subject | Heat Pump | en_US |
dc.title | Konut Dışı Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı | tr_TR |
dc.title.alternative | Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy Sources In Non-residential Buildings | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1