Zsm-5 Zeolitlerindeki Eter Adsorpsiyonunun Moleküler Düzeyde Modellenmesi
Zsm-5 Zeolitlerindeki Eter Adsorpsiyonunun Moleküler Düzeyde Modellenmesi
dc.contributor.advisor | Ahunbay, Göktuğ | tr_TR |
dc.contributor.author | Güvenç, Eren | tr_TR |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.contributor.department | Chemical Engineering | en_US |
dc.date | 2009 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2009-02-04 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:50:20Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T13:50:20Z | |
dc.date.issued | 2009-02-05 | tr_TR |
dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | tr_TR |
dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Metil tersiyer bütil eter (MTBE), oksijen içeriğini arttıran bir benzin katkı maddesidir. Bununla birlikte, yüksek derişimlerde kullanılmaya başlanmasından sonra, beklenmeyen akut sağlık sorunları rapor edilmiştir. Dahası, birçok su kaynağında saptanmıştır. Dolayısıyla, MTBE’nin giderilmesi ile ilgili çalışmaların sayısında bir artış bulunmaktadır. Adsorpsiyon, alternatif su işleme süreçlerinden birisidir. Yüksek silikalı zeolitler, önceki deneysel adsorpsiyon çalışmalarında MTBE’yi sudan başarılı bir şekilde ayırmıştır. Dolayısıyla, Büyük Kanonik Monte Karlo benzetimleri, bu çalışmada ZSM-5’teki MTBE adsorpsiyonunun modellenmesinin araştırılmasında kullanılmıştır. Bununla birlikte, adsorpsiyon benzetimlerini isabetli şekilde tahmin etmek için etkin bir kuvvet alanına ihtiyaç duyulur. Henüz geliştirilmiş olan tutarsız pseudo atom boyutlarına sahip, birleşik atomlar modelinin dezavantajı adsorpsiyon uygulamalarına zarar verir. Dolayısıyla, MTBE parametreleri, birleşik atomlar modeline göre daha isabetli olduğu düşünülen anizotropik birleşik atomlar modeli ile türetilmiştir. Eter parametreleri, sıvı-buhar denge hesaplamaları aracılığıyla, eğim yöntemi kullanılarak, deneysel verileri temel alan ikinci dereceden hata fonksiyonunun minimize edilmesi ile türetilmiştir. Bu parametrelerin transfer edilebilirliği, diğer eter molekülleri üzerinde test edilmiştir. Adsorpsiyon, silikalitte (Si/Al=) ve Si/Al oranı, sırasıyla, 191, 95 ve 47 olan ZSM-5’lerde çalışılmıştır; doygunluk kapasitesi bütün zeolitler için birim hücrede 4 molekül olarak belirlenirken, yüklemenin Si/Al oranı ile azaldığı bulunmuştur. Her hususta, MTBE molekülleri kanalların kesişimlerinde konumlanmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Methyl tertiary butyl ether (MTBE) is a gasoline additive that increases its oxygenate content. However, unexpected acute health problems were reported after the start of its usage at high concentrations. Moreover, it was detected in many water resources. Therefore, there have been an increasing number of studies for MTBE removal. Adsorption is one of the alternative water treatment processes. High-silica zeolites have successfully separated MTBE from water in previous experimental adsorption works. Thus, Grand Canonical Monte Carlo simulations were used for investigation of modeling MTBE adsorption in ZSM-5 in this work. However, an effective force field is required to predict adsorption simulations accurately. The disadvantage of recently developed united atoms model, which has inconsistent pseudo atom sizes, harms the adsorption applications. Therefore, MTBE parameters were derived with anisotropic united atoms model, considered as more accurate than united atoms model. Ether parameters were derived via vapor-liquid equilibrium calculations by the minimizing the quadratic error function based on the experimental data using the gradient method. The transferability of those parameters was tested on the other ether molecules. Adsorption was studied in silicalite (Si/Al=) and in ZSM-5 with Si/Al ratios 191, 95 and 47, respectively; it was found that the loading decreased with Si/Al ratio, while a saturation capacity was determined at 4 molecules per unit cell for all zeolites. MTBE molecules were located at the intersections of the channels in each case. | en_US |
dc.description.degree | Yüksek Lisans | tr_TR |
dc.description.degree | M.Sc. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2697 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | Metil Tersiyer Bütil Eter | tr_TR |
dc.subject | Adsorpsiyon | tr_TR |
dc.subject | ZSM-5 | tr_TR |
dc.subject | Monte Karlo | tr_TR |
dc.subject | Methyl Tertiary Butyl Ether | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | ZSM-5 | en_US |
dc.subject | Monte Carlo | en_US |
dc.title | Zsm-5 Zeolitlerindeki Eter Adsorpsiyonunun Moleküler Düzeyde Modellenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Molecular Modeling Of Ether Adsorption In Zsm-5 Zeolites | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1