Organik Karbon Ve Nütrient Gideren Kentsel Arıtma Tesislerinde Enerji Bazlı Dizayn Sistemi
| dc.contributor.advisor | Orhon, Derin | |
| dc.contributor.author | Nuhoğlu, Ayşegül | |
| dc.contributor.authorID | 462437 | |
| dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Engineering | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-13 | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-25T13:16:48Z | |
| dc.date.available | 2015-08-25T13:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-13 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description | Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Kentsel atıksuların enerji potansiyeli araştırılarak, nufusa bağlı olarak yapılan hesaplamalarda kentsel atıksu arıtma tesislerinde gerekli enerji ihtiyacının ne kadarlık kısmının anaerobic çamur çürütücü ile geri kazanılabileceği üzerinde bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda yaygın olarak kullanılan A2O ve uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin ATV- A131 programında tasarımı yapılmış, çıktılar farklı şehirlere ait kentsel atıksu arıtma tesislerinin tasarım ve işletme verileriyle karşılaştırılmıştır. A2O prosesi ile nütrient gideren uzun havalandırmalı aktif çamur tasarım sonuçları yıllık nüfus başına gerekli enerji ihtiyaçları açısından karşılaştırıldığında, A2O prosesi 50.000 ve 200.000 eşdeğer nüfus için net enerji ihtiyaçları sırasıyla 17,99 kwh/PE.a ve 9,04 kwh/PE.a olarak hesaplanmıştır. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi enerji gereksinimi ise sırasıyla 37,38 kwh/PE.a ve 28,12 kwh/PE.a olarak hesaplanmıştır. A2O prosesi enerji ihtiyacı ve enerji geri kazanım açısından daha uygun olmaktadır. Her iki proseste de nüfus arttıkça net enerji tüketiminin azaldığı görülmektedir. | |
| dc.description.abstract | In this study, energy potential of municipal wastewater is calculated, in calculations based on population, an approach on how much of the energy requirement, necessary in municipal wastewater treatment plants, can be recovered by anaerobic sludge digester, is developped. In this approach, widely used A2O and active sludge process with extended aeration are designed in ATV-A131 program, the outputs are compared with design and operation datas of municipal watewater treatment plants from different cities. When the results of A2O process and extended aeration active sludge with nutrient removal design are compared for their annual khw energy requirement per population, for A2O process, for 50,000 and 200,000 population equivalent, net energy requirement is calculated as 17.99 kwh/PE.a and 9.04 khw/PE.a respectively. The energy requirement of active sludge process with extended aeration is calculated as 37.38 kwh/PE.a and 28.12 kwh/PE.a respectively. A2O process is more convinient in terms of energy requirement and energy recovery. In both processes, it is observed that as population increases, net energy consumption decreases. | |
| dc.description.degree | Doktora | |
| dc.description.degree | PhD | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8694 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | enerji geri kazanımı | |
| dc.subject | anaerobik arıtma | |
| dc.subject | kentsel atıksu | |
| dc.subject | municipal wastewater | |
| dc.subject | anaerobic digestion | |
| dc.subject | energy recovery | |
| dc.title | Organik Karbon Ve Nütrient Gideren Kentsel Arıtma Tesislerinde Enerji Bazlı Dizayn Sistemi | |
| dc.title.alternative | System Design For Organic Carbon And Nutrient Removal From Sewage Based On Energy Recovery | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
