Yüksek Ve Düşük Tuz Konsantrasyonu İçeren Petrol Üretim Atık Suyu İle İşletilen Membran Biyoreaktör Sisteminin Performansı Ve Mikroorganizma Popülasyon Değişiminin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Koyuncu, İsmail | |
| dc.contributor.author | Elidüzgün, Selvihan | |
| dc.contributor.authorID | 405240 | |
| dc.contributor.department | Çevre Bilimleri ve Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Science and Engineering | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2011-07-10 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-09T13:19:40Z | |
| dc.date.available | 2015-04-09T13:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-06 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 | |
| dc.description.abstract | Günümüzde evsel ve endüstriyel atıksu arıtımında konvansiyonel aktif çamur sistemlerin yerini hızlı bir şekilde Membran Biyoreaktör sistemi (MBR) almaya başlamıştır. MBR sistemlerinde ultra- veya mikro-filtrasyon membranları kullanılarak biyokütlenin reaktör içerisinde daha yoğun kalması sağlanmaktadır. Ayrıca toksik atıksuların arıtımında etkili bazı özel mikroorganizma türlerinin reaktör içerisinde tutulmasının gerektiği durumlarda oldukça etkin bir arıtma sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı; değişik tuzluluk konsantrasyonlarına sahip üretim atıksuyu ile işletilen Membran biyoreaktör sisteminde biyokütle içerisindeki mikroorganizma türlerinin değişimlerinin incelenmesidir ve MBR sistem performansının değişik koşullar altında değerlendirmesidir. Bu amaçla, petrol ve doğalgaz üretim sahasından alınan üretim atıksuyunun laboratuar ölçekli MBR sisteminde, tuzluluğun düşük olduğu, tuzluluğun kademeli olarak arttırıldığı, tuzluluğun yüksek olduğu ve tuzluluğun tekrar düşürüldüğü 4 aşama ile ön arıtıma çalışması yapılmıştır. MBR sisteminde yapılan çalışmalarda kirlilik yükünü belirlemek amacıyla “Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)” ve “Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)” parametreleri, sistem işlerliğini gözlemlemek amacıyla “Askıda Katı Madde (AKM)” ve “Uçucu Askıda Katı Madde (UAKM)” parametreleri incelenmiştir. MBR sistemi, farklı günlük KOİ yüklemeleri ve farklı biyokütle konsantrasyonlarında işletilmiş ve 30 günlük çamur yaşı uygulanmıştır. Ayrıca MBR içerisindeki biyokütlenin incelenmesinde gram boyama çalışmaları, partikül boyut analizi ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. | |
| dc.description.abstract | Membrane bioreactor system (MBR); has begun to take in place of conventional activated sludge quite fast in treatment of domestic and industrial wastewaters. MBR system enable biomass to remain within the reactor by using ultrafiltration or microfiltration membranes. MBR systems provide an effective treatment efficiency when high quality effluent is wanted or some special microorganisms are wanted to stay in reactor, in wastewaters with high pollution and toxic. Aim of this study, assessment of system performance in different conditions and investigation microorganisms population changing in the biomass by MBR operated with oil produced waste water that has different salinity concentrations. For this purpose a lab-scale MBR system is used for pretreatment of produced water which contains low salinity concentration, increased salinity concentration, high salinity concentration and decreased salinity concentration stages. MBR system has four basic stages about different salinity concentrations. “Chemical Oxygen Deman (COD)” and “Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)” parameters are examined to observe the pollution load, “Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS)” and “Mixed Liquor Volatile Suspended Solids (MLSS) parameters are investigated to observe the persistence of the system. The fouling of the membrane are investigated by the pressure variation. MBR system is operated with daily different COD loadings and biomass concentrations. System is operated with 30 days of sludge retention time. Gram staining, microbiyologic analysis and particulate size distribution are examined to investigation of biomass in MBR system. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/601 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Membran Biyoreaktör | |
| dc.subject | mikrobiyolojik analiz | |
| dc.subject | partikül boyut analizi | |
| dc.subject | Membrane Bioreactor | |
| dc.subject | microbiyological analysis | |
| dc.subject | particulare distribution analysis | |
| dc.title | Yüksek Ve Düşük Tuz Konsantrasyonu İçeren Petrol Üretim Atık Suyu İle İşletilen Membran Biyoreaktör Sisteminin Performansı Ve Mikroorganizma Popülasyon Değişiminin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation Of Microorganism Population Changing And Perormance Of Mbr System Operated With High And Low Salinity Contains Oil Wastewater | |
| dc.type | Master Thesis |
