Aydınlanma Değişimlerinde Yüz Tanıma
| dc.contributor.advisor | Gökmen, Muhittin | |
| dc.contributor.author | Vuçını, Erald | |
| dc.contributor.department | Bilgisayar Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Computer Engineering | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-07T13:59:53Z | |
| dc.date.available | 2015-04-07T13:59:53Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, aydınlanma değişimlerine karşı gürbüz ve yenilikçi bir yüz tanıma sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Eğitim aşamasında her kişi için tek bir yüz görüntüsünün olduğu varsayılmıştır. Aydınlanma değişimlerine karşı Doğrusal Ayrışım Analizi’nin (DAA) Temel Bileşenli Analizi’ne (TBA) karşı daha başarılı olduğu bilindiğinden, sistemin verimliliğini arttırmak üzere DAA kullanmasına karar verilmiştir. Sınıfsal ayrışım yaklaşımlarda görünen “Az Örnek Sayısı” sorununu çözmek üzere “Oran Görüntü” adı verilen başarılı bir yöntem, görüntü sentezlemek için uygulanmıştır. Bu yöntem kullanılarak her giriş görüntüsü için bir görüntü uzayı oluşturulmuştur. Kullanılan yöntem ayrıca, herhangi bir ışıklandırma koşulunda alınmış görüntüyü, önden ışıklandırılmış hale geri çatabilmeye izin vermektedir. YaleB veritabanı üzerinde yapılan deneysel sonuçlar, var olan yöntemlerle karşılaştırıldığında, bu yaklaşımın daha başarılı sonuçlar elde ettiğini göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | This paper proposes a novel approach for creating a Face Recognition System robust to illumination variation. Is considered the case when only one image per person is available during the training phase. Knowing the superiority of Linear Discriminant Analysis (LDA) over Principal Component Analysis (PCA) in regard to variable illumination, it was decided to use this fact to improve the performance of this system. To solve the Small Sample Size (SSS) problem related with class-based discriminant approaches it was applied an image synthesis method based on a successful technique known as the Quotient Image to create the image space of any input image. Furthermore an iterative algorithm is used for the restoration of frontal illumination of a face illuminated by an arbitrary angle. Experimental results on the YaleB database show that this approach can achieve a top recognition rate compared with existing methods. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/502 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Yüz tanıma | |
| dc.subject | Aydınlanma geri çatma | |
| dc.subject | Görüntü Sentezleme | |
| dc.subject | Face Recognition | |
| dc.subject | Illumination Restoration | |
| dc.subject | Image Synthesis | |
| dc.title | Aydınlanma Değişimlerinde Yüz Tanıma | |
| dc.title.alternative | Face Recognition Under Varying Illumination | |
| dc.type | Master Thesis |
