Enerji İlişkili Karbondioksit Salımlarındaki Değişimlerin Belirleyici Temel Etmenler Ekseninde Ayrıştırılması
| dc.contributor.advisor | Sohtaoğlu, Nazif Hülâgü | |
| dc.contributor.author | Papur, Duygu | |
| dc.contributor.authorID | 422193 | |
| dc.contributor.department | Elektrik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Electrical Engineering | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-26 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-12T12:47:14Z | |
| dc.date.available | 2015-05-12T12:47:14Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-24 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, kömür, petrol, gaz ve diğer olarak sınıflandırılabilen enerji ilişkili küresel toplam karbondioksit salımlarında kaydedilen değişimler ile gelişmeler, bölgeler ile ülkeler ayrımındaki toplam birincil enerji arzı, satınalma gücü paritesine göre hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla ile nüfus büyüklüklerinin yanı sıra, kullanılan matematik modele ayrıca eklenen toplam nihai enerji tüketimi ile tanımlı veri kümesi kapsamında, temel enerji göstergelerine dayalı belirlenen, karbon yoğunluğu etkisi, çevrim etkinliği etkisi, enerji yoğunluğu etkisi, gelir düzeyi etkisi ve nüfus büyüklüğü etkisi olarak tanımlanan temel etmenler ekseninde, inceleme dönemlerinde kaydedilen bütün gelişmeler ve eğilimler ile birlikte küresel ölçekte, bölgeler ile ülkeler için logaritmik ortalamalı Divisia endeks ayrıştırma yöntemi ile açıklanamadan kalan herhangi bir terim olmaksızın ayrıştırılmış, tüm Dünya ülkeleri için elde edilen sonuçlar, sunum etkinliğini artırabilmek amacıyla karşılaştırmalı halde özetlenerek sunulmuştur. | |
| dc.description.abstract | In this study, changes in global total energy-related carbon-dioxide emissions which are caused from coal, oil, gas and other fuels are decomposed exactly into carbon intensity effect, conversion efficiency factor, energy intensity effect, income effect and population size effect which are calculated from total primary energy supply, gross domestic product using power purchasing parities, population data of countries and regions with total final energy consumption which is also included to the mathematical model for all trends in the analyses periods globally, regionally and by country using logarithmic mean Divisia index decomposition method. Although the analyses are carried for all the countries, they are summarized and presented comparatively to increase the presentation efficiency. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/1305 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Enerji ilişkili toplam karbondioksit salımları | |
| dc.subject | Ayrıştırma analizi | |
| dc.subject | Toplam birincil enerji arzı | |
| dc.subject | Toplam nihai enerji tüketimi | |
| dc.subject | Gayri safi yurtiçi hasıla | |
| dc.subject | Nüfus | |
| dc.subject | Energy-related total carbon-dioxide emissions | |
| dc.subject | Decomposition method | |
| dc.subject | Total primary energy supply | |
| dc.subject | Total final energy consumption | |
| dc.subject | Gross domestic product | |
| dc.subject | Population | |
| dc.title | Enerji İlişkili Karbondioksit Salımlarındaki Değişimlerin Belirleyici Temel Etmenler Ekseninde Ayrıştırılması | |
| dc.title.alternative | Decomposition Of Changes In Energy-related Carbon-dioxide Emissions Along Main Drivers | |
| dc.type | Master Thesis |
