Petrol Ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Pilot Ölçekli Ters Osmoz Arıtma Tesisi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Koyuncu, İsmail | |
| dc.contributor.author | Kaya, Recep | |
| dc.contributor.authorID | 423257 | |
| dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Engineering | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-08 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T11:25:06Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T11:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2012-02-13 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda petrol ve doğalgaz üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların arıtımı gittikçe önem kazanmaktadır. Bunun sebebi petrol ve doğal gaz kuyularının yaşı arttıkça, üretilen varil başına çıkarılan atıksuyun artmasıdır. Petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların tuzluluk seviyesinin çok yüksek olması ve bu atıksular için belirlenmiş deşarj standartlarının sağlanabilmesi ileri düzeyde arıtma işlemi gerektirdiğinden, ters osmoz membranlarının nihai arıtma prosesi olarak kullanımını elzem hale getirmiştir. Bu çalışma kapsamında pilot ölçekli ters osmoz arıtma tesisi kurulmuş ve 8 ay boyunca işletilmiş, elde edilen sonuçlar ile bu atıksular için belirlenmiş SKKY deşarj standartları sağlanabildiği görülmüştür. | |
| dc.description.abstract | It is a challenging process that treatment of wastewater generated by petroleum and natural gas production. And it is becoming a serious problem, because amount of production wastewater increases by oil well age. Also; it is necessary that development of a special treatment process for a specific region because production wastewater character depends on its location and its oil well. Production wastewaters has very high salinity that can only treated by a reverse osmosis membrane feasibly. In this study, a good pre treatment used before reverse osmosis system. Pilot scale plant operated during the 8 months. It is achieved that discharge standards for production wastewaters with this pilot scale treatment plant. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8894 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | membran prosesler | |
| dc.subject | petrol ve doğal gaz üretim atıksuları | |
| dc.subject | ters osmoz | |
| dc.subject | membrane processes | |
| dc.subject | petroleum and natural gas production wastewaters | |
| dc.subject | reverse osmosis | |
| dc.title | Petrol Ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Pilot Ölçekli Ters Osmoz Arıtma Tesisi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Refinability Examination Of Wastewaters Generated By Petroleum And Natural Gas Production With Pilot Scale Reverse Osmosis Treatment Plant | |
| dc.type | Master Thesis |
