Anaerobik Arıtma Giriş Atık Sularında İnert Fraksiyonların Saptanması
| dc.contributor.advisor | Germirli, Fatoş | |
| dc.contributor.author | Şimşek, Ayşe | |
| dc.contributor.department | Çevre Bilimleri | |
| dc.contributor.department | Environmental Sciences | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T12:37:40Z | |
| dc.date.available | 2015-11-19T12:37:40Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 | |
| dc.description.abstract | Atıksu deşarj standartlarına ulaşabilmek için Kağıt fabrikasından kaynaklanan yüksek KOİ konsantrasyonlu atıksular, aerobik parçalanmaya dayanıklı maddeler içerdiklerinden genellikle anaerobik prosesler ile arıtılır. Atıksuların KOİ’sinin biyolojik olarak indirgenebilen bölümünün yanında inert bir kısmı da vardır. Güçlü atıksulardaki arıtmaya giren sudaki inert KOİ seviyesi, arıtma uygulamalarında çok önemlidir ve uygulanan arıtma prosesine uygun olarak tanımlandığında anlamlı hale gelir. Bu çalışmada, aerobik koşullar altındaki inert KOI fraksiyonlarının değerlendirilmesi için geliştirilmiş yeni bir metodun anaerobik uygulamasının esasları belirlenmiştir. Ayrıca, atıksuyun başlangıçtaki çözünmüş ile inert kısmını ve artık ürünleri ayrı ayrı tanımlayan bu metot, bir kağıt fabrikasının çıkış atık suyundan alınan numune üzerinde anaerobik koşullar altında test edilmiş ve sonuçlar rapor edilerek değerlendirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | To meet the discharge standard requirements pulp and paper mill wastewaters with high COD concentration are generally treated by anaerobic processes as these wastewaters contain aerobic decomposition resistant sustances. The COD of wastewaters has an inert part in addition to its biodegradable fraction. Influent inert COD level in strong wastewaters is crucial in treatment implementations and it becomes meaningful when defined in accordance with the treatment process applied. In this paper the fundamentals of anaerobic application of a new method developed for the assessment of inert COD fractions under aerobic conditions have been determined. Furthermore, this method, that identifies separately the soluble and particulate initial inert and residual products, has been tested on a pulp paper mill effluent sample under anaerobic conditions and the results have been reported and evaluated. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10541 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Güçlü atıksu | |
| dc.subject | Kağıt fabrikası çıkış suyu | |
| dc.subject | Anaerobik arıtma | |
| dc.subject | Girişteki inert partiküler KOİ | |
| dc.subject | Çözünmüş mikrobiyal artık ürünler | |
| dc.subject | Partiküler mikrobiyal artık ürünler | |
| dc.subject | Strong wastewaters | |
| dc.subject | pulp and paper mill effluent | |
| dc.subject | anaerobic treatment | |
| dc.subject | initial inert soluble COD | |
| dc.subject | initial inert particulate COD | |
| dc.subject | residual soluble microbial products | |
| dc.subject | residual particulate microbial products. | |
| dc.title | Anaerobik Arıtma Giriş Atık Sularında İnert Fraksiyonların Saptanması | |
| dc.title.alternative | Assessment Of Inert Cod In Pulp And Paper Mill Effluent Under Anaerobic Conditions | |
| dc.type | Master Thesis |
