Hibrit Sistemlerin Boyutlandırmasında Veri Çözünürlüğü Etkisinin Analizi
| dc.contributor.advisor | Güler, Önder | |
| dc.contributor.author | Çakır, Yusuf Serdar | |
| dc.contributor.department | Enerji Bilim ve Teknoloji | |
| dc.contributor.department | Energy Sciences and Technologies | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-27T12:22:32Z | |
| dc.date.available | 2017-01-27T12:22:32Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2013 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2013 | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/12827 | |
| dc.publisher | Enerji Enstitüsü | |
| dc.publisher | Energy Institute | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Hybrid power systems | |
| dc.subject | Renewable energy sources | |
| dc.title | Hibrit Sistemlerin Boyutlandırmasında Veri Çözünürlüğü Etkisinin Analizi | |
| dc.title.alternative | Analysing The Effect Of Data Resolution In Sizing Hybrid Systems | |
| dc.type | Master Thesis |
