Demir Esaslı Alaşımların Bağlayıcı Matris Olarak Kullanıldığı Elmas Kesici Uçların Karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Kayalı, Eyüp Sabri | |
| dc.contributor.author | Hünder, Engin | |
| dc.contributor.authorID | 10000318 | |
| dc.contributor.department | Malzeme | |
| dc.contributor.department | Materials | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-06 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-11T11:16:21Z | |
| dc.date.available | 2015-09-11T11:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-07 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, 9 farklı kompozisyonda toz metalürjisi ve spark plazma sinterleme ile üretilmiş demir esaslı alaşımların bağlayıcı matris olarak kullanıldığı elmas katkılı kesici uçların karakterizasyonu yapılmıştır. Fe-Co-Cu, Fe-Ni-Cu-Sn, Fe-Cu-Sn alaşımındaki malzemeler performanslarının belirlenmesi için mekanik deneylere tabi tutulduktan sonra karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bağlayıcı olarak kullanılan metalin cinsine göre davranışları incelenmiştir. Elde edilen sonuçların irdelenmesi için numuneler X ışınları ile yapılan faz analizleri (XRD), optik mikroskop (OM), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımlı X ışını spektroskopisi (EDS) ile yapılan analizler ile incelenmiştir. Yapısal ve mikro yapısal analizler ile malzeme içindeki fazlar belirlenerek malzemeye etkisi irdelenmiştir. XRD sonuçları, SEM görüntüleri ve bölgesel EDS sonuçları ile desteklenerek mikro yapı belirlenmiştir. Ayrıca kırık yüzeyden alınan SEM görüntüleri yardımıyla malzeme içindeki elmasın tutunma yeteneği gözlemlenmiş, kaplamalı elmasların avantajı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sonunda demir esaslı alaşımlara nikel ilavesinin mekanik özellikleri iyileştirdiği ve özellikle 850ºC’de sinter yoğunluğunu arttırdığı tespit edilmiştir. Elmasların TiC kaplanmasının grafitleşmeyi engellediği, kaplama içermeyen elmas yüzeylerinde de üretim koşullarında bozulma meydana gelmediği ortaya çıkmıştır. Fakat elmaslı bölgelerin yükleme altında çatlak başlangıcına neden olduğu görülmüştür. Genel olarak yüksek sıcaklıkta sinterlenen numuneler daha yüksek yoğunluk ile beraber daha iyi mekanik özellikler göstermiştir. | |
| dc.description.abstract | In this studying, the performances of metal-bonded diamond cutting tools manufactured by powder metallurgy and spark plasma sintering techniques were investigated using iron based alloys as the bonding matrix. The samples of Fe-Cu-Co, Fe-Cu-Sn, Fe-Ni-Cu-Sn alloys with addition of 20-25 vol % of diamond grits were processed by powder metallurgy techniques. The structure of composites was investigated by X-ray diffraction analysis (XRD). The microstructures, diamond retention capability and metal-diamond interface was studied by electron microscopy on the fracture surfaces. Mechanical properties including hardness, compressive and transverse rupture strength along with densification were studied as well. Considering densification results of samples, higher densifications were attained for samples which were manufactured relatively at high temperatures. All samples sintered at 850°C showed better results compared with their counterparts sintered at 800°C. Besides samples with high Cu and Sn (above 70% vol.) content displayed less porosity due to liquid phase sintering. Ni had some positive effect on reducing porosity when sintered at 850°C. On the other hand, diamonds in the matrix had negative impact on achieving in theoretical density values. In order to specify performance of diamond cutting tool of different matrix, compressive and transverse rupture tests were carried out. According to the compressive test results, Fe-Ni-Cu-Sn alloys had the highest compressive strength, which nickel addition to the matrix was responsible for. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/9232 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | toz metalurjisi | |
| dc.subject | spark Plazma | |
| dc.subject | powder metallurgy | |
| dc.subject | spark plasma | |
| dc.title | Demir Esaslı Alaşımların Bağlayıcı Matris Olarak Kullanıldığı Elmas Kesici Uçların Karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Characterization Of Diamond Cutting Tools Using Iron Base Alloys As The Binding Matrices | |
| dc.type | Master Thesis |
