Buzlu okyanus dünyalarının jeokimyasal modeller yoluyla astrobiyolojik açıdan incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Kıyak Olğun, Nazlı | |
| dc.contributor.author | Işık, Seda | |
| dc.contributor.authorID | 601142011 | |
| dc.contributor.department | Yer Sistem Bilimi | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T07:59:31Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T07:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-13 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Güneş Sistemi'ndeki okyanus dünyalarının (Europa, Enceladus, Titan, Ganymede) astrobiyolojik potansiyeli termodinamik modelleme yaklaşımıyla incelenmiştir. DEWPython ve SUPCRT modelleri kullanılarak, temel metabolik reaksiyonların (metanojenez, asetojenez, hidrojenez, sülfat indirgeme), sitrik asit döngüsünün ve prebiyotik reaksiyon ağının bu dünyaların iç koşullarındaki termodinamik davranışları analiz edilmiştir. Yeni geliştirilen "kimyasal tür kararlılığı" parametresi ile denge dışı sistemlerdeki moleküler kararlılık değerlendirilmiştir. Bulgular, okyanus dünyalarında sitrat ve süksinatın birikme eğiliminde olduğunu, fumarat ve oksaloasetatın ise kararsız olduğunu göstermiştir. TCA döngüsünün tek yönlü işleyişinin termodinamik kısıtlamalarla karşılaştığı, ancak piruvat-asetat yoluyla alternatif metabolik yolakların bu darboğazları aşabileceği tespit edilmiştir. Sülfat indirgeme tüm ortamlarda en elverişli metabolizma olarak öne çıkarken, her okyanus dünyasının benzersiz termodinamik imzalar sergilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlar, gelecek uzay misyonlarında biyoimza arayışı için önemli teorik temeller sağlamaktadır. | |
| dc.description.degree | Doktora | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/27656 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.sdg.type | Goal 14: Life Below Water | |
| dc.sdg.type | Goal 15: Life on Land | |
| dc.subject | Astrofizik | |
| dc.subject | Astrophysics | |
| dc.subject | Astrokimya | |
| dc.subject | Astrochemistry | |
| dc.subject | Astronomi | |
| dc.subject | Astronomy | |
| dc.subject | Biyojeokimya | |
| dc.subject | Biogeochemical | |
| dc.title | Buzlu okyanus dünyalarının jeokimyasal modeller yoluyla astrobiyolojik açıdan incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Astrobiological investigation of ocean worlds through geochemical modeling | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- 601142011.pdf
- Boyut:
- 52.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama
