Teo2-bao Camlarının Termal, Mikroyapısal Ve Optik Karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Öveçoğlu, M. Lütfi | |
| dc.contributor.author | Eşin, Cumhur | |
| dc.contributor.department | Malzeme | |
| dc.contributor.department | Materials | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-11T11:16:27Z | |
| dc.date.available | 2015-09-11T11:16:27Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, TeO2-BaO ikili sistem camlarının termal özellikleri, kristalizasyon kinetikleri, mikroyapısal morfolojileri ve optik özellikleri DTA, XRD, SEM ve de UV Spektrometresi yardımıyla ortaya çıkarılmıştır. DTA ölçümleri sonucunda, camların cam geçiş, kristalizasyon ve ergime sıcaklıkları yardımıyla cam kararlılıkları hesaplanmıştır. Bunun dışında, XRD çalışmalarında kristal yapılar saptanmıştır. Kristalizasyon mekanizması bütün cam kompozisyonlarında yüzey kristalizasyonu olarak hem kinetik hem de optik çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. Son olarak da, bazı camların soğurma aralıkları UV Spektrometresi yardımıyla saptanmıştır. | |
| dc.description.abstract | In the present study, thermal and microstructural properties, crystallisation kinetics of crystallising phases and microstructural morphology of glass samples of (1-x)TeO2-(x)BaO (x = 0.10, 0.15, 0.20 and 0.25) binary system were investigated using differential thermal analysis (DTA), X-Ray diffractometry (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM) techniques. In addition, optical properties were investigated with UV and Raman Spectrometers. Using DTA measurements glass stability of each glass composition was determined. Moreover, the crystallisation mechanism occurring in all glass samples was found to be dominantly surface crystallisation and crystallisation activation energies were calculated by the kinetic studies. Lastly, the absorption range for some representative glasses was determined by UV Spectrometer. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/9265 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | TeO2-BaO camları | |
| dc.subject | kristalizasyon | |
| dc.subject | mikroyapı | |
| dc.subject | TeO2-BaO glasses | |
| dc.subject | crystallisation | |
| dc.subject | microstructure | |
| dc.title | Teo2-bao Camlarının Termal, Mikroyapısal Ve Optik Karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Thermal, Microstructural And Optical Characterisation Of Teo2-bao Glasses | |
| dc.type | Master Thesis |
