İyon Değişimi Yöntemiyle Soda Kireç Camların Gümüş, Çinko Ve Bakır İyonlarıyla Katkılandırılması Ve Potansiyel Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Aydın, Süheyla | |
| dc.contributor.author | Kuzu, Umut Caner | |
| dc.contributor.authorID | 10084334 | |
| dc.contributor.department | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Metallurgical and Materials Engineering | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T13:43:53Z | |
| dc.date.available | 2018-05-18T13:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-12 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 | |
| dc.description.abstract | Toz halindeki soda kireç camlarının iyon değişimi yöntemiyle; farklı sıcaklık, süre ve banyo bileşimi parametreleri kullanılarak gümüş, çinko ve bakır iyonlarıyla katkılandırılması amaçlanmıştır. Elde edilen toz camların antibakteriyel potansiyelleri çeşitli yöntemlerle incelenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Soda lime glasses in powder form were incorporated with silver, zinc and copper ions vio ion exchange method and using different temperature, time and salt bath composition parameters. Acquired glasses were subjected to different tests to determine their potential antibacterial properties. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/15647 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | İyon Değişimi | |
| dc.subject | Toz Camlar | |
| dc.subject | Antibakteriyel Etki | |
| dc.subject | Ion Exchange | |
| dc.subject | Powder Glass | |
| dc.subject | Antibacterial Effect | |
| dc.title | İyon Değişimi Yöntemiyle Soda Kireç Camların Gümüş, Çinko Ve Bakır İyonlarıyla Katkılandırılması Ve Potansiyel Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Preparation Of Soda-lime Glasses Incorporated By Silver, Zinc And Copper Ions Via Ion Exchange Process And Investigation Of Its Potential Antibacterial Properties | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisanslı seri
1 - 1 / 1
