İstanbul Bölgesi İçin Rüzgar Şiddetinin Spektral Yoğunluk Analizi Ve Öngörü Serileri Üzerindeki Etkileri
| dc.contributor.advisor | Barutçu, Burak | |
| dc.contributor.author | Kaya, Elif | |
| dc.contributor.department | Enerji Bilim ve Teknoloji | |
| dc.contributor.department | Energy Sciences and Technologies | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-27T12:22:43Z | |
| dc.date.available | 2017-01-27T12:22:43Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010 | |
| dc.description.abstract | Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgarın en çok dikkati çeken karakteristiği değişkenliğidir. Rüzgardan elde edilecek enerjinin öngörülebilmesi için bu değişkenliğin tahmin edilebilir olması çok önemlidir. Van der Hoven spektrumu rüzgar işaretinin belirli frekans bileşenleri taşıdığını göstermektedir. Dolayısıyla rüzgar şiddetinin öngörülmesinde kullanılan zaman serisi öngörü metotlarının tahmin serilerinin bu spektral bileşenleri taşıyıp taşımaması durumu metotların yeterliliği açısından bir ip ucu oluşturacaktır. Bu tez çalışmasında AR Modeli ve Yapay Sinir Ağı olmak üzere iki öngörü metodu zaman işaretine uygulanmış, elde edilen öngörü serisinin gerçek işaretin frekans karakteristiklerini taşıyıp taşımadığı belirlenerek, öngörü metodları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Atatürk Havalimanın'da bulunan meteorolojik ölçüm direklerinin 10m'deki 2005-2009 yılları arasında kaydedilen 5 yıllık rüzgar şiddeti verilerinin kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre rüzgar verisinin öngörüsünde Yapay Sinir Ağı'nın denenen bu iki metod içinde üstün bir başarı gösterdiği görülmektedir. Buna rağmen AR modeli de spektral karakteristiği bir yere kadar yansıtabilmetedir. | |
| dc.description.abstract | Enerji,Doğrusal olmayan modeller, Doğrusal öngörü modelleri,Yapay sinir ağları | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/12886 | |
| dc.publisher | Enerji Enstitüsü | |
| dc.publisher | Energy Institute | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Energy | |
| dc.subject | Nonlinear models | |
| dc.subject | Linear prediction models | |
| dc.subject | Artificial neural networks | |
| dc.title | İstanbul Bölgesi İçin Rüzgar Şiddetinin Spektral Yoğunluk Analizi Ve Öngörü Serileri Üzerindeki Etkileri | |
| dc.title.alternative | Analysis Of Spectral Density Of Wind Intensity For The Istanbul Region And Effects On The Prevision Series | |
| dc.type | Master Thesis |
