Kablolu Köprülerin Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi Üzerine Sayısal Bir İnceleme
| dc.contributor.advisor | Özer, Erkan | |
| dc.contributor.author | Boduroğlu, Musa Kazım | |
| dc.contributor.department | Deprem Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Earthquake Engineering | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T07:50:07Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T07:50:07Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 | |
| dc.description.abstract | Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, kablolu köprülerin zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemi ile deprem performansının belirlenmesi üzerine sayısal bir inceleme yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Öncelikle örnek bir kablolu köprünün tasarımı yapılmıştır. Bu kapsamda örnek kablolu köprünün geometrik özellikleri ve ana yüklemeleri verilmiş, bu yükler altında analiz yapılmış, kablo, tabliye ve pilonların ana kesitleri boyutlandırılmıştır. Daha sonra, tasarımı yapılan kablolu köprünün zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemi ile deprem performansı belirlenmiştir. Bu amaçla, analizde kullanılan deprem kayıtları ve öngörülen performans seviyeleri tanımlanmış, yapılan analiz sonucunda elde kesit hasar bölgeleri değerlendirilerek deprem performans seviyesi belirlenmiştir. Bu çalışmanın sayısal sonuçları, tasarımda esas alınan yapı önem katsayısının kullanılması ve bazı elemanların elastik bölgede kalacak şekilde boyutlandırılması halinde, kablolu köprülerin zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz ile belirlenen deprem performansının, öngörülen sınırlar içinde kaldığını göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | In this study, which is presented as Master of Science Thesis, a numerical investigation is performed for seismic performance evaluation of cable stayed bridges by means of nonlinear time history analysis. First, a sample cable stayed bridge is designed. For this purpose, geometrical properties and loads of the bridge are given. The structural analysis under these loads is performed and cable, deck and tower cross-sections are designed. Then, the seismic performance of the sample cable stayed bridge is determined using nonlinear time history analysis. The seismic records used in the time history analysis and the performance objectives are defined. Based on the results of analysis, the seismic performance level of the bridge is determined through the evaluation of member damage levels. The basic conclusions of the numerical investigations have shown that the seismic performance of cable stayed bridges, determined through the use of nonlinear time history analysis, satisfies the performance objectives, provided that the importance factor is used in the design and the design stress levels in some members such as deck and cables are within the elastic limit. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8815 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Kablolu köprüler | |
| dc.subject | Doğrusal olmayan değerlendirme yöntemleri | |
| dc.subject | Zaman tanım alanında hesap | |
| dc.subject | deprem performansı | |
| dc.subject | Cable stayed bridges | |
| dc.subject | Non-linear evaluation methods | |
| dc.subject | Time-history analysis | |
| dc.subject | Seismic performance | |
| dc.title | Kablolu Köprülerin Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi Üzerine Sayısal Bir İnceleme | |
| dc.title.alternative | A Numerical Study On Seismic Performance Evaluation Of Cable Stayed Bridges By Nonlinear Time History Analysis | |
| dc.type | Master Thesis |
