Doğu Karadeniz Havzası’nda Yayılı Kirletici Kaynakların Belirlenmesi Ve Yönetim Önerileri
| dc.contributor.advisor | Tanık, Ayşegül | |
| dc.contributor.author | Özalp, Derya | |
| dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Engineering | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-20 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T11:25:22Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T11:25:22Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-22 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Havzası’nda, yayılı kirletici kaynaklardan alıcı ortamlara ulaşabilecek besi maddesi yüklerinin tahmin edilmesi, su kaynaklarına ulaşan yayılı kirliliğin önlenmesi ve azaltılması amacı ile yayılı kirleticilerin yönetimi için öneriler getirilmesi, getirilen bu önerilerin uygulanabilirliğinin ortaya konularak Havza’dan kaynaklanan yayılı besi maddesi yüklerinin ne kadar azaltılabileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle havza sınırları belirlenerek havzadaki mevcut durum ortaya konmuştur. Ayrıca ulaşılabilen mevcut veriler ve bilgilerle yapılan bu çalışmada, yayılı kirletici kaynaklardan alıcı ortama ulaşabilen besi maddesi yükleri toplam azot ve toplam fosfor parametreleri bazında tahmini ile, öncelikle mevcut durum yansıtılmaya çalışılmış, alıcı ortama ulaşabilecek kirleticileri azaltmaya yönelik yönetim önerileri getirilmiş ve getirilen yönetim önerileri sonucu gelecekteki (2028 ve 2039 yılları için) besi maddesi yükleri tahmin edilmiştir. Diğer taraftan, ileride benzer konulardaki çalışmalara ışık tutması açısından değerlendirmeler yapılmış ve öneriler getirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, estimating of the nutrient loads originating from diffuse pollution sources that might reach to the receiving water bodies, proposing management suggestions to prevent and reduce diffuse pollution reaching to water bodies, putting forth the applicability of these suggestions in the East Black Sea Watershed, and determining the decrease in nutrient loads (total nitrogen and phosphorous) that are generating from the watershed through implementation of these practices are aimed. Within the context of this study, initially, the existing situation is revealed by determination of the boundaries of the watershed. Also, in this study conducted with accessible and available information, the existing situation is reflected by the estimation of nutrient loads (TN and TP), originating from diffuse polluting sources, reaching to the receiving water bodies, management suggestions to reduce diffuse pollution reaching to water bodies are presented, the nutrient loads in future (for years 2028 and 2039) as the result of these suggestions are estimated. On the other hand, in order to guide to future studies on similar subjects, evaluations have been made and suggestions have been proposed. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8987 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Yayılı Kirleticiler | |
| dc.subject | Doğu Karadeniz Havzası | |
| dc.subject | Yönetim | |
| dc.subject | Diffuse Pollutants | |
| dc.subject | East Black Sea Watershed | |
| dc.subject | Management | |
| dc.title | Doğu Karadeniz Havzası’nda Yayılı Kirletici Kaynakların Belirlenmesi Ve Yönetim Önerileri | |
| dc.title.alternative | Determination And Management Suggestions Of Diffuse Polluting Sources In The East Black Sea Watershed | |
| dc.type | Master Thesis |
