Biyolojik Arıtma Atık Çamurlarının Aerobik Ve Anaerobik Stabilizasyonun Değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Mantaş, Elif Pehlivanoğlu | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Duygu Canan | |
| dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Engineering | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2008-02-24 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T11:25:19Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T11:25:19Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma kapsamında seçilen evsel ve endüstriyel atıksuları arıtan tam ölçekli aktif çamur tesislerden kaynaklanan biyolojik arıtma atık çamurlarının stabilizasyon seviyeleri açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu amaçla uçucu askıda katı madde (UAKM) ve TOK/ÇOK analizleri esas alınarak çamurların organik madde içeriğini azaltmaya yönelik aerobik ve anaerobik deneyler yürütülmüştür. Aerobik stabilizasyon çalışmaları ile heterotrofik biyokütle aktivitesinin azalması ve UAKM giderimi arasındaki ilişki modelleme ve respirometrik değerlendirmeler ışığında bulunmuştur. | |
| dc.description.abstract | In this study, the stabilization levels of activated sludge samples generated from different full scale domestic and industrial wastewater treatment plants were investigated. Anaerobic and aerobic stabilization tests were further applied in order to decrease organic contents of sludges on the basis of Volatile Suspended Solids (VSS) and Total Organic Carbon (TOC) analysis. A correlation between the loss of heterotrophic biomass activity and VSS destruction were found with the aid of modeling and respirometric evaluation under aerobic stabilization. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8973 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Aerobik stabilizasyon | |
| dc.subject | anaerobik stabilizasyon | |
| dc.subject | AKM/UAKM | |
| dc.subject | TOK/ÇOK | |
| dc.subject | Aerobic and anaerobic stabilization | |
| dc.subject | SS/VSS | |
| dc.subject | TOC/DOC | |
| dc.title | Biyolojik Arıtma Atık Çamurlarının Aerobik Ve Anaerobik Stabilizasyonun Değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation Of Aerobic And Anaerobic Stabilization Of Biological Excess Treatment Sludge | |
| dc.type | Master Thesis |
