JIT protokolu kullanan süperpaket anahtarlamalı optik ağlarda donanım mimarisi ve performansı
| dc.contributor.advisor | Topuz, Ercan | |
| dc.contributor.author | Kaya, Onur | |
| dc.contributor.authorID | 154659 | |
| dc.contributor.department | Elektronik Mühendisliği | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-16T05:48:22Z | |
| dc.date.available | 2023-03-16T05:48:22Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description.abstract | Optik süperpaket anahtarlamalı ağlarda kullanılan, JIT protokolünün gerçeklenmesini sağlayan ağ arayüz kartı ve JITPAC, OSA ağların oluşturulmasında çok önemli yer tutarlar. Yapılan çalışmada, öncelikle diğer anahtarlama yöntemleriyle OSA karşılaştırılarak diğer yöntemlere göre farklı yönleri ortaya konmuş ve bir OSA ağının mimarisini oluşturan genel yapı detaylı olarak incelenmiştir. Ardından bir OSA ağda performansı etkileyen faktörler incelenmiş ve etkileri tartışılmıştır. Son olarak OSA ağlan için seçilen bir topolojide yukarıda değinilenler açısından optik bir linkin donanım elemanları ile birlikte simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Optik ağlarda kullanılan 0?ıA, OPA ve OSA arasındaki farklar tartışılıp OSA' nın avantajları belirtilmiştir. Kullanılacak anahtarlama yönteminin yanısıra bir OSA ağını oluşturan OXC, DWDM fiber, JITPAC ve ağ arayüz kartının OSA ağlarda kullanılma nedenleri belirtilerek JITPAC ve ağ arayüz kartının donanımları sahip oldukları modüller seviyesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca tüm bu donanımların ortak olarak kullandıkları ve OSA ağların temelini oluşturan JIT protokolünün seçilme nedenleri ve özellikleri açıklanmıştır. Süperpaket anahtarlamalı ağlarda performansı etkileyen faktörler tartışılmış, sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi için sağlanması gereken BER değeri bu faktörler açısından ayrıntılı olarak incelenmiş ve sonuçlan tartışılmıştır. Son olarak, LINKSIM simülasyon programı yardımıyla OSA ağların donanım yapılan ve donanım elemanlarının performansa etkileri incelenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Both network interface card and J 11 F AC which implement JIT protocol, play a big role in designing OB S networks. In this thesis, OB S and the other switching techniques are compared and the differences between them are explored. Hardware architecture of an OB S network is explained. The factors which effect the OB S network's performance are investigated and using a virtual topology and an optical link simulation program, the effects of the harware elements are investigated. The differences between OXS, OPS and OBS are discussed and the avantages of OB S are given. The functions of the main elements of the network architecture such as OXC, fiber, JITPAC and network interface card are explained. The reason for using the JIT protocol in OBS networks and its properties have given in detail. At the end of this study the effects of the parameters defining various hardware elements used in these networks on the end-to-end performance of the network are investigated with the help of the simulation program, LINKSIM. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/22572 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.rights | Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Optik iletişimler | |
| dc.subject | Paket anahtarlama (Veri iletme) | |
| dc.subject | Bilgisayar yapısı | |
| dc.subject | Optical communications | |
| dc.subject | Packet switching (Data transmission) | |
| dc.subject | Computer architecture | |
| dc.title | JIT protokolu kullanan süperpaket anahtarlamalı optik ağlarda donanım mimarisi ve performansı | |
| dc.title.alternative | Hardware architecture and performance of optical burst switching networks which use JIT protocol | |
| dc.type | Master Thesis |
