Küresel Olmayan Malzemelerin Akışkanlaşma Sırasındaki Davranışlarının İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Sarıkaya, Hasan Z. | |
| dc.contributor.author | Soyer, Elif | |
| dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Engineering | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2008-11-21 | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-25T13:16:44Z | |
| dc.date.available | 2015-08-25T13:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2008-11-21 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | |
| dc.description | Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 | |
| dc.description.abstract | İçme suyu ve atıksu ileri arıtımında kullanılan en önemli temel işlemlerden biri olan filtrasyon adımının başarılı işletimi, etkili bir geri yıkama yapılmasına bağlıdır. Küresel olmayan malzemeleri içeren filtre yataklarının geri yıkama sırasındaki yatak yükseklikleri ve gözeneklilik tahmini bu sistemlerin tasarımı açısından büyük önem taşımaktadır. Küresel taneciklerden oluşan akışkan yatakların genişlemesi üzerine önerilen pek çok denklem mevcuttur. Bununla birlikte küresel olmayan malzemeler için ise literatürde önerilen denklemlerin sayısı oldukça azdır. Ayrıca küresel olmayan tanecikler için geçerli genişleme modellerinin doğrulukları sistematik bir şekilde değerlendirilmemiş ve karşılaştırılmamıştır. Bu çalışmada, tanecikli akışkanlaşma sırasında küresel olmayan tanelerden oluşan yatakların genişlemesi incelenmiştir. Küresel (sekiz farklı boyutta cam, üç farklı boyutta plastik küre) ve küresel olmayan (on farklı elek aralığında elenmiş kum, onbir farklı elek aralığında elenmiş kırık cam, yedi farklı elek aralığında elenmiş perlit fraksiyonu) malzemelerle deneyler yürütülmüştür. Kullanılan malzemelerin küresellikleri, sabit yatak yük kayıplarının Ergun denklemi kullanılarak değerlendirilmesi ile hesaplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan bütün malzemeler için bu şekilde hesaplanan küresellikler, tanecik şeklinin akışkanlaşmaya olan etkisinin tahmininde başarılı neticeler vermiştir. Literatürden alınan akışkanlaşma verileri ve bu çalışmada elde edilen sonuçlar kullanılarak sürtünme faktörü temeline dayanan yeni bir denklem önerilmiştir. Sunulan model, sonuçları oldukça iyi bir uyum ile temsil etmektedir ve küresel ve küresel olmayan malzemelerden oluşan yatakların genişlemesinde hız-gözeneklilik ilişkisinin tahmininde kullanılabilir niteliktedir. | |
| dc.description.abstract | Long term successful operation of filters which is one of the most important unit operations in both water and advanced wastewater treatment is strongly dependent on performing an effective backwashing step. More often than not, the media involved are not spherical thus, the prediction of expansion and fluidized bed porosity as a function of liquid velocity is very important to design such systems properly. Numerous equations have been proposed to predict the expansion of liquid fluidized beds of spherical particles. Very few general equations exist, however, for non-spherical media. Furthermore, the accuracies of the expansion models for non-spherical media have not been evaluated or compared in a conclusive manner to this date. This study considers the expansion of beds of possibly non-spherical particles during particulate fluidization. New experimental data with both spherical (glass balls of eight different sizes and plastic balls of three different sizes) and non-spherical media (ten sieved fractions of silica sand, eleven sieved fractions of crushed glass, and seven sieved fractions of perlite) are presented. Sphericity of each material was determined using fixed-bed head loss data in conjunction with the Ergun equation. For all the materials studied in this work, sphericity values calculated using fixed-bed head loss measurements and the Ergun equation allowed successful prediction of the effect of particle shape on bed expansion during fluidization. An equation based on the friction factor concept is developed by analyzing fluidization data from the literature and the data collected in this work. The proposed equation represents the mentioned data very accurately and can be used to predict the expansion of both spherical and non-spherical media. | |
| dc.description.degree | Doktora | |
| dc.description.degree | PhD | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8679 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Filtrasyon | |
| dc.subject | Filtre geri yıkama hidroliği | |
| dc.subject | Akışkanlaşma | |
| dc.subject | Filtration | |
| dc.subject | Filter backwash hydraulics | |
| dc.subject | Fluidization | |
| dc.title | Küresel Olmayan Malzemelerin Akışkanlaşma Sırasındaki Davranışlarının İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | An Investigation On The Expansion Of Non-spherical Media During Fluidization | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
