Mevcut Binaların Doğrusal Olmayan Yerdeğiştirme İstemleri İle Ampirik İfadelerin Karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | Taşkın, Beyza | |
| dc.contributor.author | Çetin, Yasemin | |
| dc.contributor.authorID | 10006027 | |
| dc.contributor.department | Deprem Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Earthquake Engineering | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-04 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T07:49:56Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T07:49:56Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-09 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 | |
| dc.description.abstract | Mevcut yapıların, depreme dayanıklı yapı tasarımı felsefesine göre incelenmesi ve sahip oldukları kapasitelerinin belirlenmesinde uzun hesap adımları yerine kullanılabilecek ampirik formüllerin yakınsaklığının araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 4 adet mevcut bina, üretilen 7 adet yapay yer hareketi etkisi altında doğrusal olmayan analiz yapılarak yapıların doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri, ampirik formül ile elde edilen doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri ile karşılaştırılmıştır. | |
| dc.description.abstract | The main purpose of this research is analyzing existing reinforced concrete buildings according to earthquake resistant building design remark. Also investigating the convergence of inelastic displacement demands of structures that are obtained both by using proposed empirical expressions and nonlinear analysis method is another goal of this study.For this purpose, four existing reinforced concrete buildings from Istanbul, Turkey, have been investigated under the effects of seven artificial earthquake ground motions. Existing buildings have been modeled for nonlinear analysis method by a software as a 2D frame model. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8767 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | DRAIN-2DX | |
| dc.subject | deprem mühendisliği | |
| dc.subject | doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemi | |
| dc.subject | depreme dayanıklı yapı tasarımı | |
| dc.subject | zaman tanım alanında analiz | |
| dc.subject | artımsal itme analizi | |
| dc.subject | DRAIN-2DX | |
| dc.subject | Earthquake engineering | |
| dc.subject | Inelastic displacement demand | |
| dc.subject | Time history analysis | |
| dc.subject | Pushover analysis | |
| dc.subject | Earthquake resistant building design | |
| dc.title | Mevcut Binaların Doğrusal Olmayan Yerdeğiştirme İstemleri İle Ampirik İfadelerin Karşılaştırılması | |
| dc.title.alternative | Comparison Of Inelastic Displacement Demands Of Existing Rc Buildings And Proposed Empirical Relation | |
| dc.type | Master Thesis |
