Fotovoltaik Modüllerin TS EN 45011 Ve TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Sistemi Kapsamında Sertifikalandırılmasının Araştırılması Ve Uygulanması
| dc.contributor.advisor | Böke, Y. Erhan | |
| dc.contributor.author | Biçer, Yusuf | |
| dc.contributor.department | Enerji Bilim ve Teknoloji | |
| dc.contributor.department | Energy Sciences and Technologies | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-27T12:22:30Z | |
| dc.date.available | 2017-01-27T12:22:30Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2014 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2014 | |
| dc.description.abstract | Dünya'da fosil kaynaklı enerji tüketiminin azaltılması için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması gerekmektedir. Türkiye'nin resmi enerji stratejisi, 2023 yılına kadar ülkenin dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltacak, hatta mümkün olduğunca sıfıra indirecek şekilde, iç kaynaklardan maksimum ölçüde yararlanmayı hedefleyen bir yaklaşıma dayanmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2010-2014 Stratejik Planı'na göre, 2023 yılında elektrik üretiminin yüzde 30'unun yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi hedeflenmektedir. Globalleşen dünya pazarlarında artan yoğun rekabette kaliteli ürün üretme anlayışı ile birlikte standardizasyon ve belgelendirme kavramları ortaya çıkmıştır. Böylece imalatçıların da ürünlerine standartlara uygunluk belgesi alma ihtiyacı doğmuştur. Özellikle ilk kurulumdan sonra uzun yıllar sorunsuz çalışması beklenen fotovoltaik güneş modüllerinin kalite ve performans testlerinin akredite olmuş bir laboratuvar ve belgelendirme kuruluşunca yapılması önemlidir. Türkiye'de kurulacak olan güneş enerji santrallerinde kullanılacak fotovoltaik modüllerin güvenilir ve dayanıklı olabilmelerini sağlamak için akredite olmuş yerli laboratuvarlar ve ürün belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirmelerinin yapılması santrallerin uzun yıllar verimli olarak çalışmalarını sağlayacaktır. Türkiye'nin iklim koşulları Avrupa iklim şartlarına göre farklıdır. Kurak, yağışlı, aşırı soğuk ve nemli iklimleri birarada bulunduran Türkiye için ilave test ve belgelendirme programları önerilmelidir. Bu kapsamda fotovoltaik modüller için oluşturulan ürün belgelendirme programı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olarak, bu alanda Türkiye'ye ilk ve tek akredite ürün belgelendirme kuruluşu kazandırılmıştır. | |
| dc.description.abstract | Turkey is one of the countries with the highest solar energy potential in Europe, yet it W"result, since the country's energy needs rise daily, and will continue to rise in order to attain the 2023 targets, it becomes more dependent on other countries for natural gas and oil imports. However, 2013 will mark a significant milestone in Turkey's energy history, as the country will receive the first license applications in its history to generate electricity using solar sources during these dates. Turkey enjoys a perfect geographic location to develop solar power plants and benefiting therefrom. Compared to the rest of Europe, insolation values are higher, and conditions for solar power generation. For the PV modules used in solar energy power plants in Turkey, the quality and reliability plays an important role for total energy output. In order to ensure sustainable energy generation in PV power plants, certification of PV modules are mandatory. Local laboratories and certification bodies lead to research and development activities and consequently quality products. Turkey's climate and geographic situations are different from Europe's status. Therefore, additional tests may be required for determining the durability and reliability factors. By this research, investigation of different certification procedures is held and a new product certification system for PV modules is designed. By this system, accreditation of product certification body has successfully been completed from Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) as the first and the only one in Turkey. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/12812 | |
| dc.publisher | Enerji Enstitüsü | |
| dc.publisher | Energy Institute | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Enerji | |
| dc.subject | Elektrik enerji sistemleri | |
| dc.subject | Fotovoltaik enerji | |
| dc.subject | Güneş enerjisi | |
| dc.subject | Güneş enerjisi santrali | |
| dc.subject | Güneş enerjisi sistemleri | |
| dc.subject | Sürdürülebilir enerji | |
| dc.subject | Yenilenebilir enerji | |
| dc.subject | Energy | |
| dc.subject | Electrical energy systems | |
| dc.subject | Photovoltaic energy | |
| dc.subject | Solar energy | |
| dc.subject | Solar energy plant | |
| dc.subject | Solar energy systems | |
| dc.subject | Sustainable energy | |
| dc.subject | Renewable energy | |
| dc.title | Fotovoltaik Modüllerin TS EN 45011 Ve TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Sistemi Kapsamında Sertifikalandırılmasının Araştırılması Ve Uygulanması | |
| dc.title.alternative | Investigation And Implementation Of Product Certification System Based On Ts En 45011 And Ts En Iso / Iec 17065 For Photovoltaic Modules | |
| dc.type | Master Thesis |
