Örselenmemiş Killi Zeminlerin Statik Mukavemetine Deprem Yüklerinin Etkisi
| dc.contributor.advisor | Erken, Ayfer | |
| dc.contributor.author | Özay, Recep | |
| dc.contributor.department | Geoteknik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Geotechnics | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-08T07:36:18Z | |
| dc.date.available | 2015-12-08T07:36:18Z | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description | Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, araziden piston numune alıcılarla alınmış örselenmemiş killi zeminlerin dinamik gerilmeler altında davranışı üzerinde dinamik üç eksenli basınç deney aletinde deneyler yapılmıştır. Dinamik davranış değişik gerilme genlikleri altında incelenmiştir. Dinamik kayma gerilmesi oranına plastisitenin, kıvamın, konsolidasyon basıncının, boşluk suyu basıncının birim boy değişiminin ve çevrim sayısının etkisi gösterilmiştir. Plastisite ve kıvam arttıkça dinamik kayma gerilmesi oranı artmaktadır. Statik mukavemet üzerinde sismik gerilme geçmişinin etkisi incelenmiştir. Önce 20 çevrimlik dinamik gerilme uygulanmış ardından deformasyon kontrollu statik yükleme yapılmıştır. Sismik gerilme etkisinde kalan ve kalmayan killerin deviator gerilmeleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlardan sismik gerilme etkisinde kalan killerin deviator gerilmelerinin azaldığı görülmüştür. Dinamik kayma gerilmesi oranının hacimsel deformasyona etkisi gösterilmiştir. Önceden dinamik gerilme uygulanan numunelerin elastisite modülleri dinamik gerilme arttıkça azalmaktadır. | |
| dc.description.abstract | In this study, cyclic behavior of undisturbed clays obtained from in situ by drilling were studied in dynamic triaxial test system. Dynamic behaviors were investigated under different cyclic loading conditions. The effects of the soil plasticity, soil consistency, consolidation pressure, pore water pressure, deformation level and number of cycles on cyclic shear stress ratio were investigated. Cyclic shear stress ratio was increased as plasticity and consistency increase. The effect of seismic history on static strength was investigated. Before samples were loaded with a frequency of 0.5 Hz. and number of cycles, N=20 then monotonic loading were applied. Static deviatoric stress of clays with and without cyclic history were compared. Results showed that static deviatoric stress was decreased when clays have been experienced seismic loads. The effect of dynamic shear stress ratio on volumetric strain was showed. Young modulus was decreased by increasing seismic historical loading. | |
| dc.description.degree | Doktora | |
| dc.description.degree | PhD | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/11126 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Plastisite | |
| dc.subject | zemin kıvamı | |
| dc.subject | dinamik kayma gerilmesi oranı | |
| dc.subject | elastisite modülü. | |
| dc.subject | Cyclic shear stress ratio | |
| dc.subject | plasticity | |
| dc.subject | consistency | |
| dc.subject | young modulus. | |
| dc.title | Örselenmemiş Killi Zeminlerin Statik Mukavemetine Deprem Yüklerinin Etkisi | |
| dc.title.alternative | Effect Of Earthquake Loading To The Static Strength On Undisturbed Clayey Soils | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
