Üretim Birimi İçeren Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Arıza Yeri Belirlenmesinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Bağrıyanık, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Sözen, Özenç | |
| dc.contributor.department | Elektrik Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Electrical Engineering | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-12T12:47:52Z | |
| dc.date.available | 2015-05-12T12:47:52Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada üretim birimi içeren dağıtım hattı üzerinde meydana gelen arıza yerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Elektrik enerji sistemlerinde arıza yerinin belirlenmesi ile ilgili olarak günümüzde birçok yöntem ve algoritmalar geliştirilmiştir. Tüm bu yöntem ve algoritmaların temel hedefi, mümkün olan en kısa sürede arıza yerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada, hat üzerinde arıza anında meydana gelen ani darbe dalgalarının dalgacık yöntemi yardımıyla algılanması ve yürüyen dalga yaklaşımı ile arıza yerinin belirlenmesi konusu incelenmiştir. Arıza yeri belirleme çalışmalarında seçilecek olan dalgacık fonksiyonu, söz konusu belirleme işlemlerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle arıza yerini belirlenmesinde, değişik dalgacık fonksiyonlarının kullanımının etkileri de araştırılmıştır. Bir örnek elektrik sistemi göz önüne alınarak, modelleme ve simülasyon incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sonuçları etkileyen çeşitli etkiler açısından karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. | |
| dc.description.abstract | This thesis project presents a fault location study based on traveling wave approach on an electrical distribution system. The method uses wavelet transform technique to detect the fault. On distribution systems, which include cogeneration units, fault location estimation is very important. The wavelet transform and traveling waves approaches can be used to estimate fault location. In estimation process the choice of appropriate wavelet function can effect estimated location of fault. In this study, it is proposed to determine appropriate mother wavelet to minimize the error in finding location of a fault on an electrical distribution system. Several mother wavelet functions are considered and the obtained results on an example system are given. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/1386 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Arıza Yeri Belirleme | |
| dc.subject | Yürüyen Dalgalar | |
| dc.subject | Dalgacık Dönüşümü | |
| dc.subject | Fault Location | |
| dc.subject | Travelling Wave | |
| dc.subject | Wavelet Transform | |
| dc.title | Üretim Birimi İçeren Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Arıza Yeri Belirlenmesinin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | The Fault Location Study In Electrical Distibution Systems With Generation Plant | |
| dc.type | Master Thesis |
