Biyolojik Olarak Arıtılmış Kağıt Endüstrisi Atıksularında Koi’nin Kimyasal Oksidasyon İle Giderimi
| dc.contributor.advisor | Tünay, Olcay | |
| dc.contributor.author | Erdemli, Esra | |
| dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Engineering | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T12:13:56Z | |
| dc.date.available | 2015-11-19T12:13:56Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, ülkemizde ekonomik açıdan önemli bir yeri olan kağıt endüstrisinde kullanılan hammaddeler ve katkı maddeleriyle imalat, proses ve teknolojilerine bağlı olarak yüksek konsantrasyonda organik madde içeren, biyolojik arıtma sonucunda giderilemeyen organik maddelerin farklı oksidasyon uygulamalarıyla giderimi incelenmiş ve bulunan sonuçlar değerlendirilmiştir.Ozonla oksidasyonun, literatürde atık kağıttan kağıt üretimi alt kategorisine giren tesislerde ortaya çıkan atıksuların biyolojik olarak arıtıldığı ve bu arıtılmış atıksular üzerinde yapılmış olan çalışmaların çok az sayıda olması nedeniyle ozonun organik maddelerin gideriminde ne derece başarılı olduğuna ilişkin sağlıklı bilgiler yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bu çalışma ile bu alandaki bilgi birikiminin arttırılması amaçlanmıştır. Farklı zamanlarda alınmış olan ham atıksu numunelerinin öncelikle karakterizasyon işlemleri yapılmıştır. Atıksu numunelerine kimyasal çöktürme işlemi uygulandıktan sonra biyolojik olarak arıtılabilirlik çalışmaları sürdürülmüştür. Arıtılmış atıksulardaki organik madde konsantrasyonu açısından numunelerin temsil edici özellikte olduğu görülmüştür.Atıksu numuneleri üzerinde yapılan ozonla oksidasyon çalışmalarında aynı ozon akılarında, farklı ozonlama sürelerinde çalışılarak organik maddelerin konsantrasyonunda zamanla olan azalmaya göre reaksiyon kinetiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Biyolojik arıtma çıkış numunelerinde yapılan çalışmalarda 40 mg/dak ozon akısında sisteme 120, 180 ve 60 dakika sürelerinde besleme yapıldığı durumlarda sırasıyla %79, %77, %55 oranlarında organik madde konsantrasyon giderimleri elde edilmiştir. 180 dakika gibi daha uzun süre seçilmesiyle KOİ’de ilave giderim sağlanamadığı gibi sürenin artmasıyla atıksuyun pH’sın da düşüş görülmüştür. Ozonla yürütülen çalışmalar sonucunda 40 mg/dak ozon dozunda optimum sayılabilecek 2 saatlik sürede değişen KOİ değerlerindeki biyolojik arıtma çıkışı atıksularının KOİ değerleri %60 - %70 arasında değişen verimlerle elde edilmiştir. Bu şekilde standardı sağlayabilecek çıkış KOİ değerleri elde edilmiştir. 50 mg/L Fe3+ iyonunun katalizör olarak kullanıldığı ozonlamada sistem performansı katalizörsüz olarak yürütülen deneylere göre belirli bir üstünlük sağlayamamıştır. Yapılan kinetik değerlendirmede, ozonun tek başına kullanıldığı durumda 1. ve 2. derece reaksiyon kinetiğine uygun bir değişim gösterilmiştir.OH radikalinin yüksek pH’da organik maddelerin oksidasyonundaki etkisini görebilmek amacıyla pH 13’te ozonlama çalışması yapılmıştır. Bu uygulama ile elde edilen reaksiyon hızının yanında ulaşılan KOİ konsantrasyonunun oldukça düşük değerlerde olduğu görülmüştür. Ancak radikal reaksiyon çok yüksek miktarda ozon harcanması nedeniyle ekonomik görünmemektedir. O3/ H2O2 sistemi H2O2/O3 oranı 0,5 / 1 M/M olacak şekilde yürütülmüş, 4 saatlik sürede %67 KOİ giderimiyle yine direkt ozon prosesine eşdeğer sayılabilecek KOİ giderim verimi elde edilmiştir. Fenton prosesi değişen pH, H2O2 /KOİ, Fe2+/ H2O2 oranlarında denenmiş, pH= 2, H2O2/KOİ 1 / 1 ve Fe2+/ H2O2 oranı 1 / 1 optimum koşulunda proses veriminin %64 KOİ giderimi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre radikal reaksiyonlarına dayanan oksidasyonun, direkt ozon oksidasyonundan daha verimli olmadığı, hepsinin çok daha yüksek ozon harcaması ve kimyasal madde harcamalarına karşın ancak direkt ozon uygulamasına eşdeğer sonuçlar sağladığı görülmüştür.Bu çalışmaya ek olarak kinetik çalışmaların daha detaylı olarak yapılması ve pilot ölçekte oksidasyon çalışmaları yapılarak, ileri oksidasyon uygulamalarının kağıt endüstrisi arıtılmış atıksuları üzerindeki uygulanabilirliğinin teknik, ekonomik fizibilitesinin incelenmesi önerilmektedir. | |
| dc.description.abstract | Pulp and paper industry has highly complex manufacturing processes that result in generation of highly concentrated and complex wastewaters due to the production methods and raw materials used in processing. In this study removal of the organic matters in biologically treated pulp and paper industry wastewaters was investigated using advanced oxidation processes. Ozonation studies of treated wastepaper industry wastewaters in literature are limited and do not provide a thorough evaluation of the process and its applicational basis. Therefore, the aim of the study is to provide applicational data as well. Biologically treated effluent was taken from a laboratory continuous reactor. Ozonation of the biologically treated effluent to determine 40 mg/min ozone dose was fed for 120, 180 and 60 minutes. At both ozone doses COD removals were obtained 79%, 77%, 55%. Results indicated that increasing ozone reaction timeabove 120 minute did not increase the COD removal. By ozonation, pH decreased slightly. Although ozone consumption is changable, generally it is between 2-3 g ozone consumption/g removed COD. The obtained process efficiency and ozone consumption resemble with the ozonation results of the similar type of the wastewaters. In the ozonation process which 50 mg/L Fe3+ ion is used as a catalysor, system performance was not beter than the ozonation process without catalysor. Oxidation kinetics for same ozone dose and different ozonation periods were evaluated. Reaction rate constants were found that it is suitable for the 1st and 2nd order kinetics. To compare effects of OH radicals on organic matters, ozonation was conducted at pH 13. Results indicated that both reaction rate and COD removal were achieved at high levels. As Ozone consumption was increased significantly at pH 13, it is not economic. O3/H2O2 process was achived for four hours by H2O2/O3 ratio was 0,5/1 M/M thus 67% COD removal efficiency was obtained as it was in the direct ozone process. Fenton process was examined in different pH, H2O2/COD ratio was 1/1 and Fe2+/ H2O2 ratio was 1/1 conditions were the optimum conditions by 64% of COD removal. In according to these results oxidation depending upon the radical reactions was not efficient than direct ozone oxidation. Although other oxidation methods consumed more ozone and chemical substances, they achieved same results as it was in direct ozone. Comprehensive kinetic evaluation of ozonation of pulp and paper industry wastewaters, pilot scale ozone application to determine feasibility of the ozonation in pulp and paper industry wastewaters, using different advanced oxidation processes to obtain most appropriate oxidation time and COD removal efficiency. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10501 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Biyolojik olarak arıtılmış kağıt endüstrisi atıksuları | |
| dc.subject | Kimyasal oksidasyon | |
| dc.subject | Ozonlama | |
| dc.subject | Fenton prosesi | |
| dc.subject | KOİ giderimi | |
| dc.subject | Biologically treated pulp and paper industry wastewater | |
| dc.subject | Chemical oxidation | |
| dc.subject | ozonation | |
| dc.subject | Fenton process | |
| dc.subject | COD removal | |
| dc.title | Biyolojik Olarak Arıtılmış Kağıt Endüstrisi Atıksularında Koi’nin Kimyasal Oksidasyon İle Giderimi | |
| dc.title.alternative | Removal Of Cod By Chemical Oxidation In Biologically Treated Pulp And Paper Industry Wastewater | |
| dc.type | Master Thesis |
