Su Ortamında Organik Kimyasalların Davranışlarının Belirlenmesi Ve Reaksiyonlarının İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Tanık, Ayşegül | |
| dc.contributor.author | Ün, Zeynep Bengü | |
| dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Engineering | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T12:13:54Z | |
| dc.date.available | 2015-11-19T12:13:54Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, organik kimyasalların özellikleri ve su ortamında davranışları ve reaksiyonları incelenmiş ve incelenen pilot bölgede (Köyceğiz – Dalyan Lagünü) endüstriyel aktivitelerin bulunmaması nedeniyle noktasal kaynaklardan gelebilecek organik kimyasal miktarının çok az olduğu düşünülmüş ve bölgedeki organik kimyasalların ağırlıklı olarak tarım alanlarından kaynaklanan pestisitler olduğu belirlenmiştir. Bu pilot bölgede, 16 istasyondan 4 dönem (Mart, Ağustos ve Kasım 1999, Mart 2000) alınan su numunelerinin incelenmesi ile 6 adet temsil edici pestisitin sudaki miktarları ölçülmüş ve dönemsel değişimleri yorumlanmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this study, properties and reactions of organic chemicals and their behaviour in aquatic environment are investigated. In the pilot area (Köyceğiz – Dalyan Lagoon), as the industrial activities do not widely take place, the amount of organic chemicals from point sources is considered to be very few, and thus is ignored. The possible sources in the area are the agricultural lands. In the pilot region, the amounts of the 6 representing pesticides are investigated due to the experiments conducted through water samples taken at 16 stations in four seasons (March, August and November 1999, March 2000); the results and reasonal changes are evaluated. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10493 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Instıtute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Pestisitler | |
| dc.subject | organik kimyasallar | |
| dc.subject | su ortamı | |
| dc.subject | Köyceğiz – Dalyan Lagünü | |
| dc.subject | Pesticides | |
| dc.subject | organic chemicals | |
| dc.subject | aquatic environment | |
| dc.subject | Köyceğiz – Dalyan Lagoon | |
| dc.title | Su Ortamında Organik Kimyasalların Davranışlarının Belirlenmesi Ve Reaksiyonlarının İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Fate And Reactions Of Organic Chemicals In Aquatic Environment | |
| dc.type | Master Thesis |
