Seçilmiş Antibiyotiklerin Nitrifikasyon Sistemleri Üzerindeki Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin Ve Toksisite/inhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi
Seçilmiş Antibiyotiklerin Nitrifikasyon Sistemleri Üzerindeki Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin Ve Toksisite/inhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | Ubay Çokgör, Emine | tr_TR |
dc.contributor.author | Katipoğlu Yazan, Tuğçe | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 10012189 | tr_TR |
dc.contributor.department | Environmental Biotechnology | tr_TR |
dc.contributor.department | Environmental Biotechnology | en_US |
dc.date | 2013 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2013-08-12 | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2015-04-10T15:19:56Z | |
dc.date.available | 2015-04-10T15:19:56Z | |
dc.date.issued | 2013-08-13 | tr_TR |
dc.description | Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 | tr_TR |
dc.description | Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, mevcut enzim sistemlerine yabancı zenobiyotik bileşiklerin nitrifikasyon yapan arıtma sistemleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Zenobiyotik madde kapsamında seçilen sulfametaksazol, tetrasiklin ve eritromisin antibiyotiklerinin akut ve kronik etkilerini belirlemek üzere heterotrofik veya ototrofik bakterilerin baskın olduğu aerobik aktif çamur reaktörleri kurulmuş ve iki farklı çamur yaşında işletilmiştir. Aktif çamur, pepton karışımına ilave olarak seçilen konsantrasyonda antibiyotik ilavesiyle aklime edilmiştir. Biyokütlenin antibiyotikler yokluğunda ve varlığındaki davranışı oksijen tüketim hızı, konvansiyonel parametreler ile izlenmiş, k-PZR, DGGE ve klonlama-sekanslama yöntemleri ile mikrobiyal çeşitlilik ve aktivite bilgisi elde edilmiştir. Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar, aktif çamur modeli kullanılarak simule edilmiş, heterotrofik ve ototrofik bakterilerin kinetik ve stokiyometrik sabitleri belirlenmiştir. Modelleme çalışmaları amonifikasyon prosesinin evsel atıksu için hız kısıtlayıcı olmadığını göstermiştir. Akut inhibisyon deneylerinde eritromisinin nitrifikasyonun tüm aşamalarını tamamen durdurduğu veya önemli ölçüde inhibe ettiği görülmüştür. Sülfamethaksazol ve tetrasiklin amonyak ve nitrit oksidasyonu aşamalarında geciktirici/inhibe edici etkiler göstermiştir. Antibiyotiklerin aktif çamura sürekli beslenmesi sistemin mikrobiyal çeşitliliğini değiştirerek nitrifikasyon kinetiğini etkilemiştir. Sülfametaksazol ile kronik besleme boyunca sistemin nitrifikasyon performansının düştüğü ve daha sonra geri kazanıldığı belirlenmiştir. Bununla beraber, teterasiklin nitrifikasyon aktivitesini önemli ölçüde düşürmüştür. Ayrıca aklimasyon sonunda, klonlama analizi ile sistemde tanımlanan bakterilerin çoğunda tetrasiklin direnç mekanizması bulunduğu görülmüştür. Sülfametaksazol ve tetrasiklin deneylerinde gerçekleştirilen kantitatif gen ve gen aktivitesi analizleri, modelleme çalışmaları sonucu elde edilen kinetik değerleri destekleyici niteliktedir. Ayrıca sülfametaksazolün aklime edilmiş zenginleştirilmiş kültür tarafından kullanıldığı görülmüş, klonlama-sekanslama analizleri sonuçları ile birlikte değerlendirilmiş, aktif çamurun mikrobiyal potensiyeli ile ilişkilendirilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | This study investigated the inhibitory effects of antibiotics on nitrifying activated sludge systems in terms of xenobiotic compounds which are known to be alien to existing enzyme systems. Aerobic reactors were setup and operated at two different sludge ages where either heterotrophic or autotrophic activity was dominant. Sulfamethoxazole, tetracycline and erythromycin were selected for acute and chronic inhibition tests. Activated sludge was acclimated to selected concentrations of antibiotics in addition to peptone mixture feeding. The response of biomass was monitored with oxygen uptake rate measurements, conventional parameters, culture independent microbial diversity, and activity analyses such as qPCR, DGGE, and cloning-sequencing analysis. The data obtained from all inhibition tests were simulated with an activated sludge model to estimate stoichiometric and kinetic coefficients of heterothrophic and autotrophic bacteria. The results indicated that ammonification was not rate limiting step for domestic sewage. In acute experiments, erythromycin fully stopped or significantly inhibited all nitrification steps. Sulfamethoxazole and tetracycline caused retardation/inhibition effects on ammonia and nitrite oxidation steps of nitrification. Chronic antibiotic feeding resulted in changes in microbial diversity and inhibition of nitrification kinetics. Sulfamethoxazole feeding resulted in a reduction in nitrification which was recovered afterwards. Tetracycline significantly reduced nitrification activity and survival of tetracycline resistant bacteria was suggested by cloning analysis. Quantitative analysis conducted on functional genes and their expression products verified the estimated kinetic values for sulfamethoxazole and tetracycline. Utilization of sulfamethoxazole by acclimated enriched culture was observed and the results were supported with microbial potential of activated sludge by cloning-sequencing analysis. | en_US |
dc.description.degree | Doktora | tr_TR |
dc.description.degree | PhD | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/633 | |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.publisher | Institute of Science and Technology | en_US |
dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | tr_TR |
dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | en_US |
dc.subject | modelleme | tr_TR |
dc.subject | aktif çamur | tr_TR |
dc.subject | respirometri | tr_TR |
dc.subject | nitrifikasyon | tr_TR |
dc.subject | inhibisyon | tr_TR |
dc.subject | antibiyotikler | tr_TR |
dc.subject | zenobiyotikler | tr_TR |
dc.subject | biyolojik parçalanma | tr_TR |
dc.subject | moleküler biyoçeşitlilik ve aktivite | tr_TR |
dc.subject | modelling | en_US |
dc.subject | activated sludge | en_US |
dc.subject | respirometry | en_US |
dc.subject | nitrification | en_US |
dc.subject | inhibition | en_US |
dc.subject | antibiotics | en_US |
dc.subject | xenobiotics | en_US |
dc.subject | biodegradation | en_US |
dc.subject | molecular biodiversity and activity | en_US |
dc.title | Seçilmiş Antibiyotiklerin Nitrifikasyon Sistemleri Üzerindeki Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin Ve Toksisite/inhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation Of The Biodegradation Characteristics And Toxicity/inhibition Effects Of Selected Antibiotics On Nitrification Systems | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
Dosyalar
Lisanslı seri
1 - 1 / 1